Grupo III · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Segovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CM Bomberos O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CPB Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
Mediocentro
Delantero
Delantero
Defensa
Delantero
Defensa
Defensa
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mediocentro
Mediocentro
Delantero
Mediocentro
Defensa
Defensa
Delantero
Mostrando jugadores