Grupo IV · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Catalunya 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SEPEIS León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
Defensa
Defensa
Mediocentro
Mediocentro
Delantero
Delantero
Mediocentro
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Delantero
Defensa
Mediocentro
Defensa
Delantero
Defensa
Delantero
Defensa
Mediocentro
Defensa
Mediocentro
Delantero
Delantero
Mostrando jugadores

Un camping de 1ª categoría ubicado en un lugar estratégico para disfrutar del Principado de Asturias más auténtico.