Grupo IV · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Ayto. Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CM Bomberos O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Segovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Defensa
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Delantero
Defensa
Mediocentro
Delantero
Defensa
Mediocentro
Portero
Mediocentro
Mediocentro
Delantero
Mostrando jugadores

Colaborar con Abrazos Verdes es apoyar una causa efectiva, donde cada esfuerzo se traduce en ayuda directa a quienes más lo necesitan.