vs
Catalunya 1| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 13:30 | Grupo IV | 2026 |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 6 | Sergio Bajo Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 12 | Ángel Puertas Fernández Mediocentro | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 13 | Luis Reyes López Portero | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernandez Defensa | |
| 17 | Andrés Sánchez Ortega Delantero | |
| 18 | Gonzalo Moreno Defensa | |
| 23 | Francisco Javier Perez Martin Mediocentro | |
| 23 | J. Enrique Martinez Aranda Defensa | |
| 34 | Enrique Cárdenas Delantero | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Bernat Sansano Montaña Mediocentro | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 14 | Xavier Serret Camps Defensa | |
| 20 | Dani Marzo Delantero | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Alias Mediocentro | |
| 24 | Joel Gasso Delantero | |
| 56 | Xavier Espax Defensa | |
| 59 | Ferran Campderròs Mediocentro | |
| 75 | Carles Tomas puertas Portero | |
| 96 | Guido Martín Malavia Mediocentro | |
| 97 | Josep maria Solans Mediocentro | |
Entrenador: Eric Pujol Badia
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 6 | Sergio Bajo Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 12 | Ángel Puertas Fernández Mediocentro | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 13 | Luis Reyes López Portero | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernandez Defensa | |
| 17 | Andrés Sánchez Ortega Delantero | |
| 18 | Gonzalo Moreno Defensa | |
| 23 | Francisco Javier Perez Martin Mediocentro | |
| 23 | J. Enrique Martinez Aranda Defensa | |
| 34 | Enrique Cárdenas Delantero | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Bernat Sansano Montaña Mediocentro | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 14 | Xavier Serret Camps Defensa | |
| 20 | Dani Marzo Delantero | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Alias Mediocentro | |
| 24 | Joel Gasso Delantero | |
| 56 | Xavier Espax Defensa | |
| 59 | Ferran Campderròs Mediocentro | |
| 75 | Carles Tomas puertas Portero | |
| 96 | Guido Martín Malavia Mediocentro | |
| 97 | Josep maria Solans Mediocentro | |
Entrenador: Eric Pujol Badia
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 6A se encuentra en la parte derecha del complejo, en uno de los extremos de la zona habilitada para el campeonato. Comparte espacio con el Campo 6B, formando un bloque de juego independiente y claramente delimitado.
Para llegar, desde la zona central de organización y vestuarios continúa hacia la derecha del plano, siguiendo el recorrido hacia el área más oriental de Mareo.