Grupo III · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Granada O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BCP Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CM Bomberos O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Escalín Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
Mediocentro
Defensa
Delantero
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Defensa
Mediocentro
Defensa
Portero
Defensa
Delantero
Defensa
Libre
Mediocentro
Mostrando jugadores

Un camping de 1ª categoría ubicado en un lugar estratégico para disfrutar del Principado de Asturias más auténtico.