Grupo II · 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Ayto. Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CM Bomberos O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Segovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Portero
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Delantero
Defensa
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Mostrando jugadores

Este museo completa el llamado “Triángulo del Arte” de Madrid, con una colección que abarca desde el Renacimiento hasta el arte moderno. Exposición temporal: “Proust y las artes”