vs
Ayto. Almería| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 16:00 | Grupo II | 2025 | 1 |
| Andrés Felipe Betancur Polo Defensa | ||
| Jonatán López Iaray Mediocentro | ||
| Antonio Taguas Cortés Delantero | ||
| Vicente Lozano López Mediocentro | ||
| Francisco Casasola Sarmiento Mediocentro | ||
| Fernando García Vega Delantero | ||
| Alberto Muñoz Bravo Mediocentro | ||
| Daniel Llamas Cabrero Defensa | ||
| Roberto Gallego Moreno Mediocentro | ||
| 1 | Rubén García Llorente Portero | |
| 43 | Eduardo Julián González Mediocentro | |
| 46 | Juan Antonio Arenas Escobar Mediocentro | |
| 47 | Fabián Montojo Vanrell Mediocentro | |
| 54 | Guillermo Pérez Valverde Mediocentro | |
| 1 | Francisco Maldonado Gutierrez Portero | |
| 2 | Julián Sevilla Galindo Defensa | |
| 3 | Luis Miras Fernández Defensa | |
| 88 | Fernando Alvarez García | |
| 4 | Jose Luis Leal Simón Defensa | |
| 5 | Pedro Luis Cayuela Muñoz Defensa | |
| 6 | Manuel La Rubia Abajo Mediocentro | |
| 7 | Jose Alfonso Martínez Valdivia Mediocentro | |
| 8 | Alejandro Romero Martinez Mediocentro | |
| 9 | Sergio Gil Campoy Delantero | |
| 10 | Javier Pérez Martínez Delantero | |
| 11 | Cristóbal Arquero Mesas Mediocentro | |
| 19 | Pablo Garcia Linares Mediocentro | |
| 23 | Aarón Molina García Delantero | |
| 14 | Álvaro García Aparicio Delantero | |
| Andrés Felipe Betancur Polo Defensa | ||
| Jonatán López Iaray Mediocentro | ||
| Antonio Taguas Cortés Delantero | ||
| Vicente Lozano López Mediocentro | ||
| Francisco Casasola Sarmiento Mediocentro | ||
| Fernando García Vega Delantero | ||
| Alberto Muñoz Bravo Mediocentro | ||
| Daniel Llamas Cabrero Defensa | ||
| Roberto Gallego Moreno Mediocentro | ||
| 1 | Rubén García Llorente Portero | |
| 43 | Eduardo Julián González Mediocentro | |
| 46 | Juan Antonio Arenas Escobar Mediocentro | |
| 47 | Fabián Montojo Vanrell Mediocentro | |
| 54 | Guillermo Pérez Valverde Mediocentro | |
| 1 | Francisco Maldonado Gutierrez Portero | |
| 2 | Julián Sevilla Galindo Defensa | |
| 3 | Luis Miras Fernández Defensa | |
| 88 | Fernando Alvarez García | |
| 4 | Jose Luis Leal Simón Defensa | |
| 5 | Pedro Luis Cayuela Muñoz Defensa | |
| 6 | Manuel La Rubia Abajo Mediocentro | |
| 7 | Jose Alfonso Martínez Valdivia Mediocentro | |
| 8 | Alejandro Romero Martinez Mediocentro | |
| 9 | Sergio Gil Campoy Delantero | |
| 10 | Javier Pérez Martínez Delantero | |
| 11 | Cristóbal Arquero Mesas Mediocentro | |
| 19 | Pablo Garcia Linares Mediocentro | |
| 23 | Aarón Molina García Delantero | |
| 14 | Álvaro García Aparicio Delantero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.