Grupo I · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. d'Uviéu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dip. Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Delantero
Defensa
Defensa
Defensa
Delantero
Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Delantero
Delantero
Mediocentro
Portero
Mediocentro
Defensa
Mediocentro
Delantero
Portero
Mostrando jugadores