vs
CPEIS Toledo| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 09:00 | Grupo IV | 2025 | 2 |
| Pablo Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| Angel Pinilla Ciria Mediocentro | ||
| Rosendo Concha Mayayo Delantero | ||
| Pablo Valer Rupérez Mediocentro | ||
| Manuel Sampietro Palomares Mediocentro | ||
| Jonathan Labanda Pérez Mediocentro | ||
| Guillermo Laiglesia Espuelas Mediocentro | ||
| Álvaro Fraile Calero Mediocentro | ||
| Daniel de Agustín Valderrama Mediocentro | ||
| ADRIAN BASELGA GARCIA Delantero | ||
| Clemente Sánchez-Garnica Defensa | ||
| Pedro Vásquez-Caicedo Gil Defensa | ||
| Jorge Pintanel Uson Mediocentro | ||
| 1 | Ruben Lopez Martin Portero | |
| Ángel Romero Juárez Defensa | ||
| 1 | Jose David Ayala López Portero | |
| 3 | Jesús García Yuste Defensa | |
| 4 | Juan José Escobar Camino Mediocentro | |
| 13 | David Venegas Núñez Portero | |
| 14 | Sergio Alonso García Defensa | |
| 16 | Raúl Ricos Marfil Mediocentro | |
| 20 | Abel Muelas Cintas Delantero | |
| 21 | Javier Juan Mistrot Díaz Mediocentro | |
| 22 | Mario García Ruano Mediocentro | |
| 23 | Ignacio López Lázaro Defensa | |
| 24 | Oscar Lancha Gómez Mediocentro | |
| 27 | Ignacio Tomás Rizo Tornero Defensa | |
| 80 | Rodrigo Javier Rivera Valero Delantero | |
| Pablo Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| Angel Pinilla Ciria Mediocentro | ||
| Rosendo Concha Mayayo Delantero | ||
| Pablo Valer Rupérez Mediocentro | ||
| Manuel Sampietro Palomares Mediocentro | ||
| Jonathan Labanda Pérez Mediocentro | ||
| Guillermo Laiglesia Espuelas Mediocentro | ||
| Álvaro Fraile Calero Mediocentro | ||
| Daniel de Agustín Valderrama Mediocentro | ||
| ADRIAN BASELGA GARCIA Delantero | ||
| Clemente Sánchez-Garnica Defensa | ||
| Pedro Vásquez-Caicedo Gil Defensa | ||
| Jorge Pintanel Uson Mediocentro | ||
| 1 | Ruben Lopez Martin Portero | |
| Ángel Romero Juárez Defensa | ||
| 1 | Jose David Ayala López Portero | |
| 3 | Jesús García Yuste Defensa | |
| 4 | Juan José Escobar Camino Mediocentro | |
| 13 | David Venegas Núñez Portero | |
| 14 | Sergio Alonso García Defensa | |
| 16 | Raúl Ricos Marfil Mediocentro | |
| 20 | Abel Muelas Cintas Delantero | |
| 21 | Javier Juan Mistrot Díaz Mediocentro | |
| 22 | Mario García Ruano Mediocentro | |
| 23 | Ignacio López Lázaro Defensa | |
| 24 | Oscar Lancha Gómez Mediocentro | |
| 27 | Ignacio Tomás Rizo Tornero Defensa | |
| 80 | Rodrigo Javier Rivera Valero Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.