vs
Ayto. Segovia| Equipo | Goles | resultado |
|---|---|---|
| Catalunya 1 | 1 | Victoria |
| Ayto. Segovia | 0 | Derrota |
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 09:00 | Grupo II | 2025 | 2 |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
| 1 | Adrián Hilaro Tabanera Bravo Portero | |
| 2 | Ignacio Sanz Horcajo Mediocentro | |
| 3 | Ignacio Martín Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Miguel Sebastián Postigo Mediocentro | |
| 5 | Jose Luis González San Frutos Defensa | |
| 6 | Juan Cotrina Vinagre | |
| 7 | Jacobo Casero de la Fuente Delantero | |
| 8 | Daniel Jimenez Caballero Mediocentro | |
| 9 | David Perez Arranz Delantero | |
| 9 | Ivan García del Vado Delantero | |
| 11 | Miguel Rodríguez Gutierrez Mediocentro | |
| 12 | Ignacio de Frutos Flores Delantero | |
| 13 | Diego Gómez Valverde Portero | |
| 14 | Rubén de la Cruz de Calle Defensa | |
| 1 | Miguel Angel Llorente Portero | |
| 40 | Juan Contrina Vinagre Mediocentro | |
| 75 | Roberto de Andrés Sánchez Mediocentro | |
| 93 | Tomas Gómez Defensa | |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
| 1 | Adrián Hilaro Tabanera Bravo Portero | |
| 2 | Ignacio Sanz Horcajo Mediocentro | |
| 3 | Ignacio Martín Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Miguel Sebastián Postigo Mediocentro | |
| 5 | Jose Luis González San Frutos Defensa | |
| 6 | Juan Cotrina Vinagre | |
| 7 | Jacobo Casero de la Fuente Delantero | |
| 8 | Daniel Jimenez Caballero Mediocentro | |
| 9 | David Perez Arranz Delantero | |
| 9 | Ivan García del Vado Delantero | |
| 11 | Miguel Rodríguez Gutierrez Mediocentro | |
| 12 | Ignacio de Frutos Flores Delantero | |
| 13 | Diego Gómez Valverde Portero | |
| 14 | Rubén de la Cruz de Calle Defensa | |
| 1 | Miguel Angel Llorente Portero | |
| 40 | Juan Contrina Vinagre Mediocentro | |
| 75 | Roberto de Andrés Sánchez Mediocentro | |
| 93 | Tomas Gómez Defensa | |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.