vs
Ayto. Bilbao| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 10:00 | Grupo 6 | 2025 | 1 |
| 1 | Roberto Carrasco Corbacho Portero | |
| 2 | FERNANDO ACEDO CARBAJO Defensa | |
| 3 | JOAQUIN MENA RODRIGUEZ Defensa | |
| 3 | David Merino Prieto Defensa | |
| 5 | ANTONIO GOMEZ-VALADES HORRILO Delantero | |
| 6 | ANGEL CARRETERO GONZALEZ Mediocentro | |
| 12 | Hector Blanco Nicolas Mediocentro | |
| 8 | RUBEN MOLINA FERNANDEZ Mediocentro | |
| 10 | Fidel Acedo Carbajo Mediocentro | |
| 11 | LUIS MURILLO VICENTE Mediocentro | |
| 12 | ISRAEL FRADE GONZALEZ Delantero | |
| 13 | ALBERTO DEL MAZO CORROCHANO Defensa | |
| 15 | Domingo Macías Julián Defensa | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañón Portero | |
| 2 | Josu Egiguren Urrosolo Delantero | |
| 3 | Asier Gómez Gaztelu Mediocentro | |
| 5 | Juantxo Martínez Apezteguia Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 7 | Sergio Arroyo Parente Defensa | |
| 8 | Asier Ormazábal Larisgoitia Delantero | |
| 9 | Unai Quintanilla Aguado Delantero | |
| 3 | Iñigo Jauregi Fernández Defensa | |
| 23 | Raúl Pérez Pozo Defensa | |
| 12 | Iñaki Llona Zulueta Defensa | |
| 14 | Juan Carlos Bilbao Acha Portero | |
| 9 | Asier Alonso Gonzalez Delantero | |
| 17 | Oscar Alarcón Rodíguez Delantero | |
| 2 | Omer Artaloitia Elorza Defensa | |
| 1 | Roberto Carrasco Corbacho Portero | |
| 2 | FERNANDO ACEDO CARBAJO Defensa | |
| 3 | JOAQUIN MENA RODRIGUEZ Defensa | |
| 3 | David Merino Prieto Defensa | |
| 5 | ANTONIO GOMEZ-VALADES HORRILO Delantero | |
| 6 | ANGEL CARRETERO GONZALEZ Mediocentro | |
| 12 | Hector Blanco Nicolas Mediocentro | |
| 8 | RUBEN MOLINA FERNANDEZ Mediocentro | |
| 10 | Fidel Acedo Carbajo Mediocentro | |
| 11 | LUIS MURILLO VICENTE Mediocentro | |
| 12 | ISRAEL FRADE GONZALEZ Delantero | |
| 13 | ALBERTO DEL MAZO CORROCHANO Defensa | |
| 15 | Domingo Macías Julián Defensa | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañón Portero | |
| 2 | Josu Egiguren Urrosolo Delantero | |
| 3 | Asier Gómez Gaztelu Mediocentro | |
| 5 | Juantxo Martínez Apezteguia Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 7 | Sergio Arroyo Parente Defensa | |
| 8 | Asier Ormazábal Larisgoitia Delantero | |
| 9 | Unai Quintanilla Aguado Delantero | |
| 3 | Iñigo Jauregi Fernández Defensa | |
| 23 | Raúl Pérez Pozo Defensa | |
| 12 | Iñaki Llona Zulueta Defensa | |
| 14 | Juan Carlos Bilbao Acha Portero | |
| 9 | Asier Alonso Gonzalez Delantero | |
| 17 | Oscar Alarcón Rodíguez Delantero | |
| 2 | Omer Artaloitia Elorza Defensa | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.