vs
CPEIS Sevilla| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 11:00 | Grupo 3 | 2025 | 2 |
| 1 | Antonio Mario Castillo Hernández Portero | |
| 16 | Joel Delgado Moseguez Delantero | |
| 3 | Tamaran Brito Baute Defensa | |
| 4 | David Hernández Cabrera Defensa | |
| 5 | Ramón Juan Darias Fariña Defensa | |
| 6 | Jonathan Pérez Melián Mediocentro | |
| 5 | Daniel Herrera Negrín Mediocentro | |
| 8 | Rafael Gregorio Fernández Fernández Mediocentro | |
| 9 | David Pérez Pérez Delantero | |
| 11 | Jesús Luis Puerta Garcia Delantero | |
| 12 | Eugenio Martínez Carrasco Delantero | |
| 10 | Salvador Peraza Santana Delantero | |
| 13 | Tomás Domingo Gutiérrez González Defensa | |
| 14 | Sergio Rojas Pérez Defensa | |
| 13 | Juan Antonio Sosa Regalado Portero | |
| 1 | Antonio J. Vega Pérez Delantero | |
| 3 | Jose Antonio Losada Durán Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Barbas Luna Defensa | |
| 5 | Luis Matías Coelho Blanco Defensa | |
| 6 | Pedro José Manzano _Ruiz Mediocentro | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 8 | José Antonio Díaz Durán Delantero | |
| 10 | Rafa Serrano Ortuño Delantero | |
| 9 | Francis Romero Luque Mediocentro | |
| 11 | Sergio Riscart Gómez Landero Mediocentro | |
| 12 | Juan Antonio Arquellada Molina Defensa | |
| 13 | Francisco Manuel Montes Delantero | |
| 14 | David Suárez Ramos Defensa | |
| 1 | Antonio Mario Castillo Hernández Portero | |
| 16 | Joel Delgado Moseguez Delantero | |
| 3 | Tamaran Brito Baute Defensa | |
| 4 | David Hernández Cabrera Defensa | |
| 5 | Ramón Juan Darias Fariña Defensa | |
| 6 | Jonathan Pérez Melián Mediocentro | |
| 5 | Daniel Herrera Negrín Mediocentro | |
| 8 | Rafael Gregorio Fernández Fernández Mediocentro | |
| 9 | David Pérez Pérez Delantero | |
| 11 | Jesús Luis Puerta Garcia Delantero | |
| 12 | Eugenio Martínez Carrasco Delantero | |
| 10 | Salvador Peraza Santana Delantero | |
| 13 | Tomás Domingo Gutiérrez González Defensa | |
| 14 | Sergio Rojas Pérez Defensa | |
| 13 | Juan Antonio Sosa Regalado Portero | |
| 1 | Antonio J. Vega Pérez Delantero | |
| 3 | Jose Antonio Losada Durán Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Barbas Luna Defensa | |
| 5 | Luis Matías Coelho Blanco Defensa | |
| 6 | Pedro José Manzano _Ruiz Mediocentro | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 8 | José Antonio Díaz Durán Delantero | |
| 10 | Rafa Serrano Ortuño Delantero | |
| 9 | Francis Romero Luque Mediocentro | |
| 11 | Sergio Riscart Gómez Landero Mediocentro | |
| 12 | Juan Antonio Arquellada Molina Defensa | |
| 13 | Francisco Manuel Montes Delantero | |
| 14 | David Suárez Ramos Defensa | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.