vs
Ayto. Bilbao| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 13:00 | Grupo II | 2025 | 2 |
| 1 | Francisco Maldonado Gutierrez Portero | |
| 2 | Julián Sevilla Galindo Defensa | |
| 3 | Luis Miras Fernández Defensa | |
| 88 | Fernando Alvarez García | |
| 4 | Jose Luis Leal Simón Defensa | |
| 5 | Pedro Luis Cayuela Muñoz Defensa | |
| 6 | Manuel La Rubia Abajo Mediocentro | |
| 7 | Jose Alfonso Martínez Valdivia Mediocentro | |
| 8 | Alejandro Romero Martinez Mediocentro | |
| 9 | Sergio Gil Campoy Delantero | |
| 10 | Javier Pérez Martínez Delantero | |
| 11 | Cristóbal Arquero Mesas Mediocentro | |
| 19 | Pablo Garcia Linares Mediocentro | |
| 23 | Aarón Molina García Delantero | |
| 14 | Álvaro García Aparicio Delantero | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 7 | Patxi Bidart Defensa | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Libre | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
| 1 | Francisco Maldonado Gutierrez Portero | |
| 2 | Julián Sevilla Galindo Defensa | |
| 3 | Luis Miras Fernández Defensa | |
| 88 | Fernando Alvarez García | |
| 4 | Jose Luis Leal Simón Defensa | |
| 5 | Pedro Luis Cayuela Muñoz Defensa | |
| 6 | Manuel La Rubia Abajo Mediocentro | |
| 7 | Jose Alfonso Martínez Valdivia Mediocentro | |
| 8 | Alejandro Romero Martinez Mediocentro | |
| 9 | Sergio Gil Campoy Delantero | |
| 10 | Javier Pérez Martínez Delantero | |
| 11 | Cristóbal Arquero Mesas Mediocentro | |
| 19 | Pablo Garcia Linares Mediocentro | |
| 23 | Aarón Molina García Delantero | |
| 14 | Álvaro García Aparicio Delantero | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 7 | Patxi Bidart Defensa | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Libre | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.