vs
Catalunya 1| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 16:00 | Grupo II | 2025 | 1 |
| Andrés Felipe Betancur Polo Defensa | ||
| Jonatán López Iaray Mediocentro | ||
| Antonio Taguas Cortés Delantero | ||
| Vicente Lozano López Mediocentro | ||
| Francisco Casasola Sarmiento Mediocentro | ||
| Fernando García Vega Delantero | ||
| Alberto Muñoz Bravo Mediocentro | ||
| Daniel Llamas Cabrero Defensa | ||
| Roberto Gallego Moreno Mediocentro | ||
| 1 | Rubén García Llorente Portero | |
| 43 | Eduardo Julián González Mediocentro | |
| 46 | Juan Antonio Arenas Escobar Mediocentro | |
| 47 | Fabián Montojo Vanrell Mediocentro | |
| 54 | Guillermo Pérez Valverde Mediocentro | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
| Andrés Felipe Betancur Polo Defensa | ||
| Jonatán López Iaray Mediocentro | ||
| Antonio Taguas Cortés Delantero | ||
| Vicente Lozano López Mediocentro | ||
| Francisco Casasola Sarmiento Mediocentro | ||
| Fernando García Vega Delantero | ||
| Alberto Muñoz Bravo Mediocentro | ||
| Daniel Llamas Cabrero Defensa | ||
| Roberto Gallego Moreno Mediocentro | ||
| 1 | Rubén García Llorente Portero | |
| 43 | Eduardo Julián González Mediocentro | |
| 46 | Juan Antonio Arenas Escobar Mediocentro | |
| 47 | Fabián Montojo Vanrell Mediocentro | |
| 54 | Guillermo Pérez Valverde Mediocentro | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.