vs
Ayto. Granada O2| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 16:00 | Grupo I | 2025 | 1 |
| 1 | Marcos Maddock Mor Portero | |
| 2 | Javier Membrillas Iniesta Defensa | |
| 3 | Fran Serrano Ferrandis Defensa | |
| 4 | Juan Jose Martinez Rubio | |
| 4 | Pablo Cárcel Martínez Defensa | |
| 5 | Pablo Verdú Pérez Mediocentro | |
| 6 | Ferran Ramírez Miquel Mediocentro | |
| 7 | Aitor Manzano Lagunas Delantero | |
| 8 | David Moreno Majano Mediocentro | |
| 9 | Toni Palomares Pérez Mediocentro | |
| 10 | Fran Baides Bixquert Delantero | |
| 11 | Paul Paredes Pérez Mediocentro | |
| 7 | IVAN SANCHEZ ROIG Delantero | |
| 13 | Carlos Martínez Hernández Mediocentro | |
| 14 | Jose Duch Hurtado Delantero | |
| 11 | Carlos Prieto Cortijo Defensa | |
| 91 | Javier Sebastian Perez Libre | |
| 5 | Emilio José Toquero Delgado Mediocentro | |
| 7 | Rafael Sánchez Ramírez Delantero | |
| 8 | Ángel Sánchez Pérez Mediocentro | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 11 | Jesús Valdés Almoguera Mediocentro | |
| 17 | Domingo Espigares Defensa | |
| 23 | David Fernández Casado Portero | |
| 32 | Pablo de Orbe Moreno Mediocentro | |
| 33 | Antonio Sánchez Martínez Defensa | |
| 53 | Miguel Martín Castillo Defensa | |
| 90 | Carlos Jiménez López Defensa | |
| 1 | Marcos Maddock Mor Portero | |
| 2 | Javier Membrillas Iniesta Defensa | |
| 3 | Fran Serrano Ferrandis Defensa | |
| 4 | Juan Jose Martinez Rubio | |
| 4 | Pablo Cárcel Martínez Defensa | |
| 5 | Pablo Verdú Pérez Mediocentro | |
| 6 | Ferran Ramírez Miquel Mediocentro | |
| 7 | Aitor Manzano Lagunas Delantero | |
| 8 | David Moreno Majano Mediocentro | |
| 9 | Toni Palomares Pérez Mediocentro | |
| 10 | Fran Baides Bixquert Delantero | |
| 11 | Paul Paredes Pérez Mediocentro | |
| 7 | IVAN SANCHEZ ROIG Delantero | |
| 13 | Carlos Martínez Hernández Mediocentro | |
| 14 | Jose Duch Hurtado Delantero | |
| 11 | Carlos Prieto Cortijo Defensa | |
| 91 | Javier Sebastian Perez Libre | |
| 5 | Emilio José Toquero Delgado Mediocentro | |
| 7 | Rafael Sánchez Ramírez Delantero | |
| 8 | Ángel Sánchez Pérez Mediocentro | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 11 | Jesús Valdés Almoguera Mediocentro | |
| 17 | Domingo Espigares Defensa | |
| 23 | David Fernández Casado Portero | |
| 32 | Pablo de Orbe Moreno Mediocentro | |
| 33 | Antonio Sánchez Martínez Defensa | |
| 53 | Miguel Martín Castillo Defensa | |
| 90 | Carlos Jiménez López Defensa | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.