vs
Ayto. Murcia 1| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 17:00 | Grupo VI | 2025 | 1 |
| 1 | Javier Valiente Portero | |
| 2 | Dámaso Gómez Defensa | |
| 3 | José Martínez Defensa | |
| 4 | Sergio Sánchez Defensa | |
| 5 | Jorge Blázquez Mediocentro | |
| 6 | Germán Navas Delantero | |
| 7 | Jesús López Delantero | |
| 8 | Ricardo Vigara Mendoza Mediocentro | |
| 9 | Samuel Morales Defensa | |
| 10 | Hugo Cidoncha Delantero | |
| 11 | ALC – 1 Libre | |
| 11 | Borja Serrano Mediocentro | |
| 12 | David Armero Mediocentro | |
| 12 | Jesús Martínez Delantero | |
| 16 | Daniel Barbero Martín Defensa | |
| 17 | Antonio Manuel Moreno Vaquero Mediocentro | |
| Francisco José López Cobo Defensa | ||
| 1 | Jose A. Martínez Portero | |
| 2 | Pedro Asensio Ferrer Defensa | |
| 3 | Óscar Fernández Defensa | |
| 4 | Rubén Fernández Alcaraz Defensa | |
| 5 | Pablo Moreno Piñero Defensa | |
| 6 | Álvaro Mediocentro | |
| 7 | Jaime Barranco Mediocentro | |
| 8 | Pedro J. García Mediocentro | |
| 9 | Enrique Medina Delantero | |
| 11 | Miguel Ballesta Mediocentro | |
| 13 | Óscar Hernández Portero | |
| 1 | Javier Valiente Portero | |
| 2 | Dámaso Gómez Defensa | |
| 3 | José Martínez Defensa | |
| 4 | Sergio Sánchez Defensa | |
| 5 | Jorge Blázquez Mediocentro | |
| 6 | Germán Navas Delantero | |
| 7 | Jesús López Delantero | |
| 8 | Ricardo Vigara Mendoza Mediocentro | |
| 9 | Samuel Morales Defensa | |
| 10 | Hugo Cidoncha Delantero | |
| 11 | ALC – 1 Libre | |
| 11 | Borja Serrano Mediocentro | |
| 12 | David Armero Mediocentro | |
| 12 | Jesús Martínez Delantero | |
| 16 | Daniel Barbero Martín Defensa | |
| 17 | Antonio Manuel Moreno Vaquero Mediocentro | |
| Francisco José López Cobo Defensa | ||
| 1 | Jose A. Martínez Portero | |
| 2 | Pedro Asensio Ferrer Defensa | |
| 3 | Óscar Fernández Defensa | |
| 4 | Rubén Fernández Alcaraz Defensa | |
| 5 | Pablo Moreno Piñero Defensa | |
| 6 | Álvaro Mediocentro | |
| 7 | Jaime Barranco Mediocentro | |
| 8 | Pedro J. García Mediocentro | |
| 9 | Enrique Medina Delantero | |
| 11 | Miguel Ballesta Mediocentro | |
| 13 | Óscar Hernández Portero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.