Astur/Galaicos| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 18:00 | Grupo III | 2025 | 1 |
| 1 | Francisco Eduardo Raya Portero | |
| 2 | Daniel Luque Fernández Defensa | |
| 3 | Manuel Delgado Serna Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Portero | |
| 6 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martínez Delantero | |
| 8 | Isaac Torres Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Federico Ruiz de Maio Delantero | |
| 14 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 15 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernández Defensa | |
| 18 | Gonzalo Moreno López Defensa | |
| 23 | Enrique Martínez Aranda Mediocentro | |
| 23 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 1 | Antonio Bellón Baldomir Portero | |
| 2 | Jose María Sánchez Abruñedo Defensa | |
| 3 | Manuel Jesús Fuertes Galdón Mediocentro | |
| 4 | Pablo Delgado Franco Mediocentro | |
| 6 | Efrén Álvarez Suárez Defensa | |
| 6 | Alberto Fernández Soberón Delantero | |
| 7 | David Campos Iglesias Mediocentro | |
| 8 | Iván Vizoso Fernández Defensa | |
| 9 | Daniel López Díez Mediocentro | |
| 11 | Eloy Martínez Triviño Defensa | |
| 19 | Fernando Ares Mauriz Delantero | |
| 21 | Miguel López Menéndez Delantero | |
| 23 | Gustavo Montes Solís Defensa | |
| 24 | Jorge Suárez Suárez Defensa | |
| 1 | Francisco Eduardo Raya Portero | |
| 2 | Daniel Luque Fernández Defensa | |
| 3 | Manuel Delgado Serna Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Portero | |
| 6 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martínez Delantero | |
| 8 | Isaac Torres Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Federico Ruiz de Maio Delantero | |
| 14 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 15 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernández Defensa | |
| 18 | Gonzalo Moreno López Defensa | |
| 23 | Enrique Martínez Aranda Mediocentro | |
| 23 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 1 | Antonio Bellón Baldomir Portero | |
| 2 | Jose María Sánchez Abruñedo Defensa | |
| 3 | Manuel Jesús Fuertes Galdón Mediocentro | |
| 4 | Pablo Delgado Franco Mediocentro | |
| 6 | Efrén Álvarez Suárez Defensa | |
| 6 | Alberto Fernández Soberón Delantero | |
| 7 | David Campos Iglesias Mediocentro | |
| 8 | Iván Vizoso Fernández Defensa | |
| 9 | Daniel López Díez Mediocentro | |
| 11 | Eloy Martínez Triviño Defensa | |
| 19 | Fernando Ares Mauriz Delantero | |
| 21 | Miguel López Menéndez Delantero | |
| 23 | Gustavo Montes Solís Defensa | |
| 24 | Jorge Suárez Suárez Defensa | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.