vs | Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 09:00 | Grupo III | 2025 | 1 |
| 4 | IVAN JOSE DIAZ MILLAN Defensa | |
| 2 | Óscar Huete Hervás Mediocentro | |
| 3 | MIGUEL JIMENEZ ANINO Defensa | |
| 7 | SERGIO MOYA LOPEZ Mediocentro | |
| 5 | Óscar Peco Cupido Mediocentro | |
| 6 | Daniel Suárez Prado Mediocentro | |
| 7 | Julio Rubén Cavanillas Defensa | |
| 8 | Ángel García Soto Pinilla Defensa | |
| 9 | GABRIEL MATEOS APARICIO GARCIA DE MATEOS Delantero | |
| 10 | SERGIO AVILA RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 12 | JUAN ALCAZAR VELAZQUEZ Mediocentro | |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ Delantero | |
| 13 | Eduardo Cámara Portero | |
| 14 | ENRIQUE RODRIGUEZ LARAY Mediocentro | |
| 15 | Eloy Lara García Defensa | |
| 1 | Francisco Eduardo Raya Portero | |
| 2 | Daniel Luque Fernández Defensa | |
| 3 | Manuel Delgado Serna Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Portero | |
| 6 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martínez Delantero | |
| 8 | Isaac Torres Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Federico Ruiz de Maio Delantero | |
| 14 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 15 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernández Defensa | |
| 18 | Gonzalo Moreno López Defensa | |
| 23 | Enrique Martínez Aranda Mediocentro | |
| 23 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 4 | IVAN JOSE DIAZ MILLAN Defensa | |
| 2 | Óscar Huete Hervás Mediocentro | |
| 3 | MIGUEL JIMENEZ ANINO Defensa | |
| 7 | SERGIO MOYA LOPEZ Mediocentro | |
| 5 | Óscar Peco Cupido Mediocentro | |
| 6 | Daniel Suárez Prado Mediocentro | |
| 7 | Julio Rubén Cavanillas Defensa | |
| 8 | Ángel García Soto Pinilla Defensa | |
| 9 | GABRIEL MATEOS APARICIO GARCIA DE MATEOS Delantero | |
| 10 | SERGIO AVILA RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 12 | JUAN ALCAZAR VELAZQUEZ Mediocentro | |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ Delantero | |
| 13 | Eduardo Cámara Portero | |
| 14 | ENRIQUE RODRIGUEZ LARAY Mediocentro | |
| 15 | Eloy Lara García Defensa | |
| 1 | Francisco Eduardo Raya Portero | |
| 2 | Daniel Luque Fernández Defensa | |
| 3 | Manuel Delgado Serna Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Portero | |
| 6 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martínez Delantero | |
| 8 | Isaac Torres Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Federico Ruiz de Maio Delantero | |
| 14 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 15 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernández Defensa | |
| 18 | Gonzalo Moreno López Defensa | |
| 23 | Enrique Martínez Aranda Mediocentro | |
| 23 | Alberto Pérez Casas Portero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.