vs
CDB Sevilla O1| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 10:00 | Grupo VII | 2025 | 1 |
| Miguel Cabaleiro Defensa | ||
| Manuel Otero Defensa | ||
| Manuel Rodríguez Vazquez Mediocentro | ||
| Jorge González Defensa | ||
| 34 | Jesus Lopez Riocabo Defensa | |
| 17 | Gerardo Fernandez Costa Delantero | |
| Carlos Rodríguez Delantero | ||
| Moisés Calvar Mediocentro | ||
| David López Mediocentro | ||
| Santiago Otero Delantero | ||
| Daniel Pérez Mediocentro | ||
| 1 | Pablo Fernández Portero | |
| 1 | Adrian Romero Cancelas Portero | |
| 92 | DAVID MOLEDO PEREIRA Delantero | |
| 6 | Denis Guerra Colmenero Delantero | |
| 9 | Lucas Iglesias Olmedo Delantero | |
| 95 | OSCAR MARTINEZ VILA Mediocentro | |
| 96 | IAGO SOTO DOMINGUEZ Delantero | |
| 97 | ALFREDO HERNANDEZ ALONSO Defensa | |
| 19 | Sergio Lamas Matilde Delantero | |
| 99 | ADRIAN CORBACHO RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 910 | PEDRO BEN BLANCO Delantero | |
| 911 | ALVARO GARCIA ALONSO Mediocentro | |
| 24 | Juan Abeijon Ares Defensa | |
| 30 | Anxo Sobrino Costoya Defensa | |
| 915 | DAVID CAMPOS IGLESIAS Mediocentro | |
| 1 | Raúl Pedraza Moreno Portero | |
| 3 | Fernando M. Blázquez Babea Defensa | |
| 7 | José Montes Moreno Defensa | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 12 | Sebastián Rodríguez Ruiz Mediocentro | |
| 10 | Emilio José Mosquero Muriana Mediocentro | |
| 11 | Manuel Aguilar Crespo Mediocentro | |
| 14 | Pablo Pineda Cabello Mediocentro | |
| 21 | José Eloy Rodríguez Gómez Mediocentro | |
| 23 | Antonio Guerrero Claderón Defensa | |
| 28 | Pedro Castizo Polvillo Mediocentro | |
| 32 | Antonio Jesus Oliva Cordero Delantero | |
| 93 | Jose Enrique Rodríguez González Delantero | |
| Miguel Cabaleiro Defensa | ||
| Manuel Otero Defensa | ||
| Manuel Rodríguez Vazquez Mediocentro | ||
| Jorge González Defensa | ||
| 34 | Jesus Lopez Riocabo Defensa | |
| 17 | Gerardo Fernandez Costa Delantero | |
| Carlos Rodríguez Delantero | ||
| Moisés Calvar Mediocentro | ||
| David López Mediocentro | ||
| Santiago Otero Delantero | ||
| Daniel Pérez Mediocentro | ||
| 1 | Pablo Fernández Portero | |
| 1 | Adrian Romero Cancelas Portero | |
| 92 | DAVID MOLEDO PEREIRA Delantero | |
| 6 | Denis Guerra Colmenero Delantero | |
| 9 | Lucas Iglesias Olmedo Delantero | |
| 95 | OSCAR MARTINEZ VILA Mediocentro | |
| 96 | IAGO SOTO DOMINGUEZ Delantero | |
| 97 | ALFREDO HERNANDEZ ALONSO Defensa | |
| 19 | Sergio Lamas Matilde Delantero | |
| 99 | ADRIAN CORBACHO RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 910 | PEDRO BEN BLANCO Delantero | |
| 911 | ALVARO GARCIA ALONSO Mediocentro | |
| 24 | Juan Abeijon Ares Defensa | |
| 30 | Anxo Sobrino Costoya Defensa | |
| 915 | DAVID CAMPOS IGLESIAS Mediocentro | |
| 1 | Raúl Pedraza Moreno Portero | |
| 3 | Fernando M. Blázquez Babea Defensa | |
| 7 | José Montes Moreno Defensa | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 12 | Sebastián Rodríguez Ruiz Mediocentro | |
| 10 | Emilio José Mosquero Muriana Mediocentro | |
| 11 | Manuel Aguilar Crespo Mediocentro | |
| 14 | Pablo Pineda Cabello Mediocentro | |
| 21 | José Eloy Rodríguez Gómez Mediocentro | |
| 23 | Antonio Guerrero Claderón Defensa | |
| 28 | Pedro Castizo Polvillo Mediocentro | |
| 32 | Antonio Jesus Oliva Cordero Delantero | |
| 93 | Jose Enrique Rodríguez González Delantero | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.