vs
Ayto. Córdoba| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 10:00 | Grupo VIII | 2025 | 1 |
| 1 | Eder Sendra Baquedano Portero | |
| 2 | Josu Díaz Abad Mediocentro | |
| 3 | Carlos Zardoya Martínez Mediocentro | |
| 4 | Mikel Burgui Oyaga Mediocentro | |
| 5 | Diego Izpura Esquiroz Delantero | |
| 6 | David Gauna Lara Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Ruiz de Larramendi Defensa | |
| 8 | Andoni Villanueva Iriarte Mediocentro | |
| 16 | Xabier Legarra Arizaleta Defensa | |
| 17 | Orgi Soroa Guelbenzu Mediocentro | |
| 19 | Simón Olondriz San Martín Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echevarría Defensa | |
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
| 1 | Eder Sendra Baquedano Portero | |
| 2 | Josu Díaz Abad Mediocentro | |
| 3 | Carlos Zardoya Martínez Mediocentro | |
| 4 | Mikel Burgui Oyaga Mediocentro | |
| 5 | Diego Izpura Esquiroz Delantero | |
| 6 | David Gauna Lara Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Ruiz de Larramendi Defensa | |
| 8 | Andoni Villanueva Iriarte Mediocentro | |
| 16 | Xabier Legarra Arizaleta Defensa | |
| 17 | Orgi Soroa Guelbenzu Mediocentro | |
| 19 | Simón Olondriz San Martín Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echevarría Defensa | |
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.