vs
Ayto. Madrid Mandos| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 11:00 | Grupo 4 | 2025 | 2 |
| Osvaldo Defensa | ||
| Jose M. Ávila Mediocentro | ||
| J. A. Cano Turpin Mediocentro | ||
| 1 | Óscar Hernández Portero | |
| 3 | Marcos Martínez Alcántara Defensa | |
| 3 | Matías García Delantero | |
| 4 | Jose González Valverde Defensa | |
| 5 | Jose Moya Defensa | |
| 6 | Juan Benito Palazón Mediocentro | |
| 7 | Víctor Ibáñez Delantero | |
| 8 | Julio Ibáñez Marín | |
| 9 | Vicente García Gómez Delantero | |
| 10 | Alejandro Berti Navarro Delantero | |
| 11 | J. A. Caravaca Delantero | |
| 13 | David Fernández Portero | |
| 14 | JOSÉ NICOLÁS ESPÍN Mediocentro | |
| David Ramos Blanco Defensa | ||
| Roberto Alonso Domínguez Delantero | ||
| Esteban Soto Fernández Defensa | ||
| Rodrigo Barredo López Mediocentro | ||
| Pedro Garau Pérez-Crespo Defensa | ||
| Carlos Tejada Martín Mediocentro | ||
| Tomás Mancebo García Defensa | ||
| Víctor Barrasus León Defensa | ||
| Julio Rodríguez Pareja Delantero | ||
| Manuel Rodríguez Fernández Delantero | ||
| Juan Monteverde de Mesa Mediocentro | ||
| Carlos Marín Mediocentro | ||
| Luis Barnecilla Gallego Defensa | ||
| 1 | Javier Ramos Blasco Portero | |
| Osvaldo Defensa | ||
| Jose M. Ávila Mediocentro | ||
| J. A. Cano Turpin Mediocentro | ||
| 1 | Óscar Hernández Portero | |
| 3 | Marcos Martínez Alcántara Defensa | |
| 3 | Matías García Delantero | |
| 4 | Jose González Valverde Defensa | |
| 5 | Jose Moya Defensa | |
| 6 | Juan Benito Palazón Mediocentro | |
| 7 | Víctor Ibáñez Delantero | |
| 8 | Julio Ibáñez Marín | |
| 9 | Vicente García Gómez Delantero | |
| 10 | Alejandro Berti Navarro Delantero | |
| 11 | J. A. Caravaca Delantero | |
| 13 | David Fernández Portero | |
| 14 | JOSÉ NICOLÁS ESPÍN Mediocentro | |
| David Ramos Blanco Defensa | ||
| Roberto Alonso Domínguez Delantero | ||
| Esteban Soto Fernández Defensa | ||
| Rodrigo Barredo López Mediocentro | ||
| Pedro Garau Pérez-Crespo Defensa | ||
| Carlos Tejada Martín Mediocentro | ||
| Tomás Mancebo García Defensa | ||
| Víctor Barrasus León Defensa | ||
| Julio Rodríguez Pareja Delantero | ||
| Manuel Rodríguez Fernández Delantero | ||
| Juan Monteverde de Mesa Mediocentro | ||
| Carlos Marín Mediocentro | ||
| Luis Barnecilla Gallego Defensa | ||
| 1 | Javier Ramos Blasco Portero | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.