vs
CDB Vigo| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 11:00 | Grupo 5 | 2025 | 1 |
| Pablo Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| 8 | Angel Pinilla Ciria Mediocentro | |
| Rosendo Concha Mayayo Delantero | ||
| 30 | Pablo Valer Rupérez Mediocentro | |
| Manuel Sampietro Palomares Mediocentro | ||
| 9 | Jonathan Labanda Pérez Delantero | |
| Guillermo Laiglesia Espuelas Mediocentro | ||
| Álvaro Fraile Calero Mediocentro | ||
| Daniel de Agustín Valderrama Mediocentro | ||
| 23 | ADRIAN BASELGA GARCIA Delantero | |
| Clemente Sánchez-Garnica Defensa | ||
| Pedro Vásquez-Caicedo Gil Defensa | ||
| Jorge Pintanel Uson Mediocentro | ||
| 13 | Ruben Lopez Martin Portero | |
| Manuel Otero Defensa | ||
| Carlos Rodríguez Delantero | ||
| Moisés Calvar | ||
| David López Mediocentro | ||
| Santiago Otero Delantero | ||
| Pablo Fernández Portero | ||
| Jorge González Defensa | ||
| David Moledo Delantero | ||
| Rubén Figueirido Mediocentro | ||
| Lucas Iglesias Defensa | ||
| Iago Soto Defensa | ||
| Moisés Calvar Defensa | ||
| Pablo Fernández Defensa | ||
| Miguel Cabaleiro Defensa | ||
| 23 | ALVARO GARCIA Mediocentro | |
| Juan Abeijón Defensa | ||
| Anxo Sobrino | ||
| David López Mediocentro | ||
| Adrián Romero Portero | ||
| 7 | David Lopez Vazquez Mediocentro | |
| 96 | DAVID CAMPOS IGLESIAS Mediocentro | |
| 42 | Diego Garcia Sanchez Delantero | |
| 0 | DANIEL PEREZ Defensa | |
| 39 | Daniel Cabaleiro Novelle Mediocentro | |
| 911 | SANTIAGO OTERO IGLESIAS Delantero | |
| 912 | FRANCISCO JAVIER RIVERO ALVAREZ Defensa | |
| 913 | LUIS MIGUEL SANCHEZ SALGUEIRO Mediocentro | |
| 914 | JOSE MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ Defensa | |
| 32 | Carlos Rodriguez Lago Delantero | |
| Pablo Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| 8 | Angel Pinilla Ciria Mediocentro | |
| Rosendo Concha Mayayo Delantero | ||
| 30 | Pablo Valer Rupérez Mediocentro | |
| Manuel Sampietro Palomares Mediocentro | ||
| 9 | Jonathan Labanda Pérez Delantero | |
| Guillermo Laiglesia Espuelas Mediocentro | ||
| Álvaro Fraile Calero Mediocentro | ||
| Daniel de Agustín Valderrama Mediocentro | ||
| 23 | ADRIAN BASELGA GARCIA Delantero | |
| Clemente Sánchez-Garnica Defensa | ||
| Pedro Vásquez-Caicedo Gil Defensa | ||
| Jorge Pintanel Uson Mediocentro | ||
| 13 | Ruben Lopez Martin Portero | |
| Manuel Otero Defensa | ||
| Carlos Rodríguez Delantero | ||
| Moisés Calvar | ||
| David López Mediocentro | ||
| Santiago Otero Delantero | ||
| Pablo Fernández Portero | ||
| Jorge González Defensa | ||
| David Moledo Delantero | ||
| Rubén Figueirido Mediocentro | ||
| Lucas Iglesias Defensa | ||
| Iago Soto Defensa | ||
| Moisés Calvar Defensa | ||
| Pablo Fernández Defensa | ||
| Miguel Cabaleiro Defensa | ||
| 23 | ALVARO GARCIA Mediocentro | |
| Juan Abeijón Defensa | ||
| Anxo Sobrino | ||
| David López Mediocentro | ||
| Adrián Romero Portero | ||
| 7 | David Lopez Vazquez Mediocentro | |
| 96 | DAVID CAMPOS IGLESIAS Mediocentro | |
| 42 | Diego Garcia Sanchez Delantero | |
| 0 | DANIEL PEREZ Defensa | |
| 39 | Daniel Cabaleiro Novelle Mediocentro | |
| 911 | SANTIAGO OTERO IGLESIAS Delantero | |
| 912 | FRANCISCO JAVIER RIVERO ALVAREZ Defensa | |
| 913 | LUIS MIGUEL SANCHEZ SALGUEIRO Mediocentro | |
| 914 | JOSE MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ Defensa | |
| 32 | Carlos Rodriguez Lago Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.