vs
AENA Lanzarote| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 11:00 | Grupo 5 | 2025 | 2 |
| 1 | Joaquín Campos López Portero | |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | Francisco Martínez Martín Defensa | |
| 3 | Julio Manuel López Rodríguez Defensa | |
| 3 | Alberto Puerta Sánchez Defensa | |
| 4 | Manuel Rosales Troyano Defensa | |
| 5 | Félix Sánchez Vallejo Defensa | |
| 6 | Jose Alberto Mata Román Mediocentro | |
| 7 | Pablo Jiménez Castillejo Defensa | |
| 7 | Jose Ignacio Castillejo Gómez Mediocentro | |
| 8 | Juan José Palomo Fernández Defensa | |
| 8 | Joaquín Porras Serrano Mediocentro | |
| 9 | Antonio José Ruiz Morales Defensa | |
| 9 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 10 | Fernando Marcos Ferrando Defensa | |
| 11 | Manuel Agustín Muñoz López Mediocentro | |
| 12 | Luis Francisco Castillo Zea Defensa | |
| 12 | Daniel Muñoz Hernando Defensa | |
| 13 | Juan Antonio Subiría Fernández Delantero | |
| 13 | Sergio Guillén Cuevas Mediocentro | |
| 14 | Manuel Ojeda Rodríguez Defensa | |
| 14 | Manuel Moreno Cabezuelo Mediocentro | |
| 15 | Ricardo Bueno Hernández Delantero | |
| 15 | Jose Miguel Macías Luque Delantero | |
| 16 | Francisco David Reyes Sánchez Defensa | |
| 17 | Javier Silva Silva Defensa | |
| 19 | Liang Jun Yao Mediocentro | |
| 20 | Pedro Bermúdez Sánchez Defensa | |
| 0 | Antonio Alberto Sosa Rodríguez Defensa | |
| 0 | Eduardo | |
| 2 | Jose Ignacio Mediocentro | |
| 4 | Antonio Porto Alvarez Defensa | |
| 6 | Acaymo Méndez Bermúdez Delantero | |
| 8 | Alberto García-Consuegra Ramírez Mediocentro | |
| 9 | Alberto Díez Alonso Delantero | |
| 11 | Ángel Romero Juárez Defensa | |
| 20 | Víctor Egeda González Delantero | |
| 23 | Iván López Orosa Mediocentro | |
| 24 | Luis Antonio Bragaña Álvarez Delantero | |
| 30 | Rafael Cuéllar Delgado Mediocentro | |
| 98 | Jorge Carlos Martín Acosta Delantero | |
| 1 | Joaquín Campos López Portero | |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | Francisco Martínez Martín Defensa | |
| 3 | Julio Manuel López Rodríguez Defensa | |
| 3 | Alberto Puerta Sánchez Defensa | |
| 4 | Manuel Rosales Troyano Defensa | |
| 5 | Félix Sánchez Vallejo Defensa | |
| 6 | Jose Alberto Mata Román Mediocentro | |
| 7 | Pablo Jiménez Castillejo Defensa | |
| 7 | Jose Ignacio Castillejo Gómez Mediocentro | |
| 8 | Juan José Palomo Fernández Defensa | |
| 8 | Joaquín Porras Serrano Mediocentro | |
| 9 | Antonio José Ruiz Morales Defensa | |
| 9 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 10 | Fernando Marcos Ferrando Defensa | |
| 11 | Manuel Agustín Muñoz López Mediocentro | |
| 12 | Luis Francisco Castillo Zea Defensa | |
| 12 | Daniel Muñoz Hernando Defensa | |
| 13 | Juan Antonio Subiría Fernández Delantero | |
| 13 | Sergio Guillén Cuevas Mediocentro | |
| 14 | Manuel Ojeda Rodríguez Defensa | |
| 14 | Manuel Moreno Cabezuelo Mediocentro | |
| 15 | Ricardo Bueno Hernández Delantero | |
| 15 | Jose Miguel Macías Luque Delantero | |
| 16 | Francisco David Reyes Sánchez Defensa | |
| 17 | Javier Silva Silva Defensa | |
| 19 | Liang Jun Yao Mediocentro | |
| 20 | Pedro Bermúdez Sánchez Defensa | |
| 0 | Antonio Alberto Sosa Rodríguez Defensa | |
| 0 | Eduardo | |
| 2 | Jose Ignacio Mediocentro | |
| 4 | Antonio Porto Alvarez Defensa | |
| 6 | Acaymo Méndez Bermúdez Delantero | |
| 8 | Alberto García-Consuegra Ramírez Mediocentro | |
| 9 | Alberto Díez Alonso Delantero | |
| 11 | Ángel Romero Juárez Defensa | |
| 20 | Víctor Egeda González Delantero | |
| 23 | Iván López Orosa Mediocentro | |
| 24 | Luis Antonio Bragaña Álvarez Delantero | |
| 30 | Rafael Cuéllar Delgado Mediocentro | |
| 98 | Jorge Carlos Martín Acosta Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.