vs
SEPEI Cáceres| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 12:00 | Grupo 6 | 2025 | 1 |
| 3 | Juan González Pache Defensa | |
| 7 | Carlos López Sánchez Delantero | |
| 8 | Iván Alonso Miguel | |
| 10 | Jose Alonso Miguel | |
| 13 | Sergio Tubio Rey | |
| 16 | Javier Pérez Ambrosio | |
| 25 | Francisco Javier Gutiérrez Guerrero Mediocentro | |
| 31 | Luis Carrasco Maestre | |
| 31 | Nino Defensa | |
| 33 | Castro Mediocentro | |
| 35 | Sarmiento Defensa | |
| 43 | Félix Defensa | |
| 44 | Ruben Ballesteros Catalina Defensa | |
| 51 | Raúl Moraga Corrales | |
| 70 | Jorge Martín Fernández Mediocentro | |
| 77 | Daniel Varas Salvador Defensa | |
| 87 | Joaquín Moral Tamayo | |
| 55 | Francisco Nieva Redondo Defensa | |
| 99 | Fernando Garrido de la Fuente Delantero | |
| 1 | Roberto Carrasco Corbacho Portero | |
| 2 | FERNANDO ACEDO CARBAJO Defensa | |
| 3 | JOAQUIN MENA RODRIGUEZ Defensa | |
| 3 | David Merino Prieto Defensa | |
| 5 | ANTONIO GOMEZ-VALADES HORRILO Delantero | |
| 6 | ANGEL CARRETERO GONZALEZ Mediocentro | |
| 12 | Hector Blanco Nicolas Mediocentro | |
| 8 | RUBEN MOLINA FERNANDEZ Mediocentro | |
| 10 | Fidel Acedo Carbajo Mediocentro | |
| 11 | LUIS MURILLO VICENTE Mediocentro | |
| 12 | ISRAEL FRADE GONZALEZ Delantero | |
| 13 | ALBERTO DEL MAZO CORROCHANO Defensa | |
| 15 | Domingo Macías Julián Defensa | |
| 3 | Juan González Pache Defensa | |
| 7 | Carlos López Sánchez Delantero | |
| 8 | Iván Alonso Miguel | |
| 10 | Jose Alonso Miguel | |
| 13 | Sergio Tubio Rey | |
| 16 | Javier Pérez Ambrosio | |
| 25 | Francisco Javier Gutiérrez Guerrero Mediocentro | |
| 31 | Luis Carrasco Maestre | |
| 31 | Nino Defensa | |
| 33 | Castro Mediocentro | |
| 35 | Sarmiento Defensa | |
| 43 | Félix Defensa | |
| 44 | Ruben Ballesteros Catalina Defensa | |
| 51 | Raúl Moraga Corrales | |
| 70 | Jorge Martín Fernández Mediocentro | |
| 77 | Daniel Varas Salvador Defensa | |
| 87 | Joaquín Moral Tamayo | |
| 55 | Francisco Nieva Redondo Defensa | |
| 99 | Fernando Garrido de la Fuente Delantero | |
| 1 | Roberto Carrasco Corbacho Portero | |
| 2 | FERNANDO ACEDO CARBAJO Defensa | |
| 3 | JOAQUIN MENA RODRIGUEZ Defensa | |
| 3 | David Merino Prieto Defensa | |
| 5 | ANTONIO GOMEZ-VALADES HORRILO Delantero | |
| 6 | ANGEL CARRETERO GONZALEZ Mediocentro | |
| 12 | Hector Blanco Nicolas Mediocentro | |
| 8 | RUBEN MOLINA FERNANDEZ Mediocentro | |
| 10 | Fidel Acedo Carbajo Mediocentro | |
| 11 | LUIS MURILLO VICENTE Mediocentro | |
| 12 | ISRAEL FRADE GONZALEZ Delantero | |
| 13 | ALBERTO DEL MAZO CORROCHANO Defensa | |
| 15 | Domingo Macías Julián Defensa | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.