vs
Ayto. Almería| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 12:00 | Grupo 2 | 2025 | 1 |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ MARTIN Defensa | |
| 3 | Alberto Puerto Sánchez Defensa | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Delantero | |
| 7 | Jose Ignacio Castillejo Gómez Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Porras Serrano Mediocentro | |
| 9 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 12 | Daniel Muñoz Hernando Defensa | |
| 13 | Sergio Guillén Cuevas Mediocentro | |
| 14 | MANUEL MORENO CABEZUELO Mediocentro | |
| 15 | JOSE MIGUEL MACIAS LUQUE Delantero | |
| 16 | Francisco David Reyes Sánchez Defensa | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 93 | Sergio Guillen Mediocentro | |
| 94 | Antonio jose Merlo Mediocentro | |
| 95 | Jose Ignacio Castillejo Mediocentro | |
| 96 | David Reyes Defensa | |
| 97 | Francisco Cáceres Defensa | |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ MARTIN Defensa | |
| 3 | Alberto Puerto Sánchez Defensa | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Delantero | |
| 7 | Jose Ignacio Castillejo Gómez Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Porras Serrano Mediocentro | |
| 9 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 12 | Daniel Muñoz Hernando Defensa | |
| 13 | Sergio Guillén Cuevas Mediocentro | |
| 14 | MANUEL MORENO CABEZUELO Mediocentro | |
| 15 | JOSE MIGUEL MACIAS LUQUE Delantero | |
| 16 | Francisco David Reyes Sánchez Defensa | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 93 | Sergio Guillen Mediocentro | |
| 94 | Antonio jose Merlo Mediocentro | |
| 95 | Jose Ignacio Castillejo Mediocentro | |
| 96 | David Reyes Defensa | |
| 97 | Francisco Cáceres Defensa | |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.