vs
Catalunya 1| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 13:00 | Grupo II | 2025 | 1 |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.