vs
SEPEIS León| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 17:00 | Grupo IV | 2025 | 2 |
| Ángel Romero Juárez Defensa | ||
| 1 | Jose David Ayala López Portero | |
| 3 | Jesús García Yuste Defensa | |
| 4 | Juan José Escobar Camino Mediocentro | |
| 13 | David Venegas Núñez Portero | |
| 14 | Sergio Alonso García Defensa | |
| 16 | Raúl Ricos Marfil Mediocentro | |
| 20 | Abel Muelas Cintas Delantero | |
| 21 | Javier Juan Mistrot Díaz Mediocentro | |
| 22 | Mario García Ruano Mediocentro | |
| 23 | Ignacio López Lázaro Defensa | |
| 24 | Oscar Lancha Gómez Mediocentro | |
| 27 | Ignacio Tomás Rizo Tornero Defensa | |
| 80 | Rodrigo Javier Rivera Valero Delantero | |
| 1 | Alejandro González Asensio Portero | |
| 2 | Eduardo Gil Jiménez Defensa | |
| 3 | David Gonzalez Palacios Defensa | |
| 5 | David González Lorenzana Defensa | |
| 6 | Daniel Varela Defensa | |
| 7 | David García Martín Defensa | |
| 8 | Mario Gómez García Mediocentro | |
| 9 | Antonio López García Delantero | |
| 10 | Jorge Martínez Alonso Delantero | |
| 11 | Omar Garcia Sotres Delantero | |
| 15 | Ruben Dehesa Suances Delantero | |
| 34 | Pablo Rodríguez García Delantero | |
| 23 | Javier Martín Martín Defensa | |
| 913 | Alberto Garrote Sánchez Delantero | |
| Ángel Romero Juárez Defensa | ||
| 1 | Jose David Ayala López Portero | |
| 3 | Jesús García Yuste Defensa | |
| 4 | Juan José Escobar Camino Mediocentro | |
| 13 | David Venegas Núñez Portero | |
| 14 | Sergio Alonso García Defensa | |
| 16 | Raúl Ricos Marfil Mediocentro | |
| 20 | Abel Muelas Cintas Delantero | |
| 21 | Javier Juan Mistrot Díaz Mediocentro | |
| 22 | Mario García Ruano Mediocentro | |
| 23 | Ignacio López Lázaro Defensa | |
| 24 | Oscar Lancha Gómez Mediocentro | |
| 27 | Ignacio Tomás Rizo Tornero Defensa | |
| 80 | Rodrigo Javier Rivera Valero Delantero | |
| 1 | Alejandro González Asensio Portero | |
| 2 | Eduardo Gil Jiménez Defensa | |
| 3 | David Gonzalez Palacios Defensa | |
| 5 | David González Lorenzana Defensa | |
| 6 | Daniel Varela Defensa | |
| 7 | David García Martín Defensa | |
| 8 | Mario Gómez García Mediocentro | |
| 9 | Antonio López García Delantero | |
| 10 | Jorge Martínez Alonso Delantero | |
| 11 | Omar Garcia Sotres Delantero | |
| 15 | Ruben Dehesa Suances Delantero | |
| 34 | Pablo Rodríguez García Delantero | |
| 23 | Javier Martín Martín Defensa | |
| 913 | Alberto Garrote Sánchez Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.