| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCP Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CDB Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Madrid V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CB Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CPEIS Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Consorcio Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. d'Uviéu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CDB Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Málaga & Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEPEI Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CM Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CPB Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barna-Gene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ayto. Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los grupos aún no están creados, en mayo sabrás qué partidos se celebran en el torneo