vs
Ayto. Burgos| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 08:30 | Grupo I | 2026 |
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Cristobal Pérez Defensa | |
| 3 | Hector Bravo Gonzalo Mediocentro | |
| 4 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 5 | Eloy Santaella Lisbona Mediocentro | |
| 6 | Antonio Garcia Ruiz Defensa | |
| 7 | Jesus Junquera Sanchez Delantero | |
| 8 | Antonio Jésus Cuenca Gámez Mediocentro | |
| 10 | Alejandro Subiri Martin Mediocentro | |
| 11 | Pablo Rosado Vera Mediocentro | |
| 13 | David Sánchez Bustos Portero | |
| 14 | Julián José Rodríguez Domínguez Delantero | |
| 15 | Raúl Hidalgo Trujillo Mediocentro | |
| 16 | Óscar Castro Defensa | |
| 17 | Jose luis Romero Muñoz Mediocentro | |
Entrenador: Francisco José Rosa Díaz
Entrenador: Juan Carlos Fernandez Santaella
| 1 | José Miguel Pampliega Peñalver Portero | |
| 2 | Adán Del Hoyo Ortega Defensa | |
| 3 | Rubén García Alonso Defensa | |
| 4 | Daniel Pereda Rodríguez Delantero | |
| 5 | Alfonso López Pardo Defensa | |
| 7 | Javier Pérez Orozco Defensa | |
| 8 | Jaime Saiz Martínez Delantero | |
| 9 | Agustín Martínez Santamaría Delantero | |
| 10 | Juan Gonzalo Portal de Román Defensa | |
| 11 | Luis Martín Pujol Delantero | |
| 12 | José Ignacio Fernández Pérez Mediocentro | |
| 13 | Roberto López Rodríguez Portero | |
| 14 | Rodrigo González Ruiz Mediocentro | |
| 22 | Miguel Santiuste Ruiz-Rozas Delantero | |
| 23 | Mario Zamorano Rodríguez Portero | |
Entrenador: Samuel Pérez Sancho
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Cristobal Pérez Defensa | |
| 3 | Hector Bravo Gonzalo Mediocentro | |
| 4 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 5 | Eloy Santaella Lisbona Mediocentro | |
| 6 | Antonio Garcia Ruiz Defensa | |
| 7 | Jesus Junquera Sanchez Delantero | |
| 8 | Antonio Jésus Cuenca Gámez Mediocentro | |
| 10 | Alejandro Subiri Martin Mediocentro | |
| 11 | Pablo Rosado Vera Mediocentro | |
| 13 | David Sánchez Bustos Portero | |
| 14 | Julián José Rodríguez Domínguez Delantero | |
| 15 | Raúl Hidalgo Trujillo Mediocentro | |
| 16 | Óscar Castro Defensa | |
| 17 | Jose luis Romero Muñoz Mediocentro | |
Entrenador: Francisco José Rosa Díaz
Entrenador: Juan Carlos Fernandez Santaella
| 1 | José Miguel Pampliega Peñalver Portero | |
| 2 | Adán Del Hoyo Ortega Defensa | |
| 3 | Rubén García Alonso Defensa | |
| 4 | Daniel Pereda Rodríguez Delantero | |
| 5 | Alfonso López Pardo Defensa | |
| 7 | Javier Pérez Orozco Defensa | |
| 8 | Jaime Saiz Martínez Delantero | |
| 9 | Agustín Martínez Santamaría Delantero | |
| 10 | Juan Gonzalo Portal de Román Defensa | |
| 11 | Luis Martín Pujol Delantero | |
| 12 | José Ignacio Fernández Pérez Mediocentro | |
| 13 | Roberto López Rodríguez Portero | |
| 14 | Rodrigo González Ruiz Mediocentro | |
| 22 | Miguel Santiuste Ruiz-Rozas Delantero | |
| 23 | Mario Zamorano Rodríguez Portero | |
Entrenador: Samuel Pérez Sancho
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 3A – ASCONSA se encuentra en la zona central de la Escuela de Fútbol de Mareo, muy próximo al área de organización, fisioterapia, cantina y vestuarios. Es uno de los campos principales del bloque central del torneo.
Para llegar, accede desde el parking y sigue el recorrido hacia la zona de organización. El campo queda a mano derecha antes de llegar al bloque de campos superiores.