vs
Ayto. Granada O2| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 09:30 | Grupo II | 2026 |
| 1 | JOSE ANTONIO DIAZ DEL CAMPO CALAHORRA Portero | |
| 2 | JOSE ANGEL CUEVAS GIRON Defensa | |
| 3 | MIGUEL JIMENEZ ANINO Defensa | |
| 4 | IVAN JOSE DIAZ MILLAN Defensa | |
| 5 | JULIO RUBEN CAVANILLAS JIMENEZ Defensa | |
| 6 | JESUS MAYOR GARCIA Mediocentro | |
| 7 | SERGIO MOYA LOPEZ Mediocentro | |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ Delantero | |
| 9 | GABRIEL MATEOS APARICIO GARCIA DE MATEOS Delantero | |
| 10 | SERGIO AVILA RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 11 | DANIEL MARTIN SUAREZ Delantero | |
| 12 | JUAN ALCAZAR VELAZQUEZ Mediocentro | |
| 14 | ENRIQUE RODRIGUEZ LARAY Mediocentro | |
| 15 | ALBERTO DE MINGO COLAS Mediocentro | |
| 16 | MATEO SANZ LABRADA Defensa | |
| 17 | JOSE CARLOS PLANAS AREVALO Mediocentro | |
| 18 | Felix Simarro Martinez Defensa | |
| 19 | TOMAS NEVADO GARCIA MINGUILLAN Delantero | |
Entrenador: Felix Simarro Martinez
| 2 | Ivan Ruiz Díaz Defensa | |
| 3 | Alberto Castillo Ortega Defensa | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 13 | Juan carlos Poyatos Defensa | |
| 17 | Domingo Espigares Espigares Defensa | |
| 22 | Santiago José Simón Muñoz Mediocentro | |
| 25 | Jose Luis Jimenez Molinero Portero | |
| 26 | Christian Hita Carreras Delantero | |
| 33 | Antonio Jesús García Caballero Defensa | |
| 34 | Roberto Jiménez baena Defensa | |
| 45 | Carlos Aguirre Muñoz Delantero | |
| 53 | Miguel Martín Defensa | |
| 77 | Jose Alejandro Ruano Roman Mediocentro | |
| 80 | Ángel David Pérez Navarro Defensa | |
| 1 | JOSE ANTONIO DIAZ DEL CAMPO CALAHORRA Portero | |
| 2 | JOSE ANGEL CUEVAS GIRON Defensa | |
| 3 | MIGUEL JIMENEZ ANINO Defensa | |
| 4 | IVAN JOSE DIAZ MILLAN Defensa | |
| 5 | JULIO RUBEN CAVANILLAS JIMENEZ Defensa | |
| 6 | JESUS MAYOR GARCIA Mediocentro | |
| 7 | SERGIO MOYA LOPEZ Mediocentro | |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ Delantero | |
| 9 | GABRIEL MATEOS APARICIO GARCIA DE MATEOS Delantero | |
| 10 | SERGIO AVILA RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 11 | DANIEL MARTIN SUAREZ Delantero | |
| 12 | JUAN ALCAZAR VELAZQUEZ Mediocentro | |
| 14 | ENRIQUE RODRIGUEZ LARAY Mediocentro | |
| 15 | ALBERTO DE MINGO COLAS Mediocentro | |
| 16 | MATEO SANZ LABRADA Defensa | |
| 17 | JOSE CARLOS PLANAS AREVALO Mediocentro | |
| 18 | Felix Simarro Martinez Defensa | |
| 19 | TOMAS NEVADO GARCIA MINGUILLAN Delantero | |
Entrenador: Felix Simarro Martinez
| 2 | Ivan Ruiz Díaz Defensa | |
| 3 | Alberto Castillo Ortega Defensa | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 13 | Juan carlos Poyatos Defensa | |
| 17 | Domingo Espigares Espigares Defensa | |
| 22 | Santiago José Simón Muñoz Mediocentro | |
| 25 | Jose Luis Jimenez Molinero Portero | |
| 26 | Christian Hita Carreras Delantero | |
| 33 | Antonio Jesús García Caballero Defensa | |
| 34 | Roberto Jiménez baena Defensa | |
| 45 | Carlos Aguirre Muñoz Delantero | |
| 53 | Miguel Martín Defensa | |
| 77 | Jose Alejandro Ruano Roman Mediocentro | |
| 80 | Ángel David Pérez Navarro Defensa | |
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.