vs
Ayto. d'Uviéu| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 10:00 | Grupo 3 | 2026 |
| 1 | Roberto Ortega Pestana Portero | |
| 2 | Basilio Sánchez Moratalla Defensa | |
| 3 | Adae Morquecho Eizaguirre Defensa | |
| 5 | David Álamo Ramos Mediocentro | |
| 6 | Francisco Miguel Ruiz Bonilla Delantero | |
| 10 | Juan López García Mediocentro | |
| 11 | Saúl Chedey González Domínguez Defensa | |
| 13 | Jose Ramón García Ramírez Portero | |
| 14 | Ricardo Nuez Arencibia Defensa | |
| 15 | Cistóbal Guillén González Mediocentro | |
| 16 | Antonio Heraclio Cabrera Quintana Defensa | |
| 23 | Dámaso Romero Vega Mediocentro | |
| 33 | Jose Ramón Cuartero Chicapar Defensa | |
| 96 | JOSE RAMON CUARTERO CHICAPAR Mediocentro | |
| 98 | JUAN LOPEZ GARCÍA Mediocentro | |
| 99 | RICHARD NUEZ ARENCIBIA Delantero | |
| 912 | DAVID CARLOS RUIZ RUANO Portero | |
| 914 | JOSE RAMON GARCÍA RAMIREZ Delantero | |
| 915 | FRAN ROSA DIAZ Delantero | |
| 916 | FRANCISCO JOSE ROSA DIAZ Delantero | |
Entrenador: JOSE RAMÓN GARCIA RAMÍREZ
| 2 | Alberto Fernández Soberón Defensa | |
| 2 | Pedro Antonio Fernández Rodríguez Defensa | |
| 5 | Juan J. Álvarez Feito Mediocentro | |
| 6 | Santiago Villalaín López Mediocentro | |
| 8 | Alberto Berguño Muñiz Delantero | |
| 9 | Francisco Javier López Fernández Delantero | |
| 10 | Alejandro Diaz Gancedo Delantero | |
| 11 | Alejandro Rimada Palacio Mediocentro | |
| 12 | Alejandro Gonzalez mendez Defensa | |
| 13 | Alejandro González García Mediocentro | |
| 17 | Alberto Lozano Naves Delantero | |
| 21 | Miguel López Menéndez Delantero | |
Entrenador: Jony Montes Justicia
Delegado: Armando Alvarez Tuero
| 1 | Roberto Ortega Pestana Portero | |
| 2 | Basilio Sánchez Moratalla Defensa | |
| 3 | Adae Morquecho Eizaguirre Defensa | |
| 5 | David Álamo Ramos Mediocentro | |
| 6 | Francisco Miguel Ruiz Bonilla Delantero | |
| 10 | Juan López García Mediocentro | |
| 11 | Saúl Chedey González Domínguez Defensa | |
| 13 | Jose Ramón García Ramírez Portero | |
| 14 | Ricardo Nuez Arencibia Defensa | |
| 15 | Cistóbal Guillén González Mediocentro | |
| 16 | Antonio Heraclio Cabrera Quintana Defensa | |
| 23 | Dámaso Romero Vega Mediocentro | |
| 33 | Jose Ramón Cuartero Chicapar Defensa | |
| 96 | JOSE RAMON CUARTERO CHICAPAR Mediocentro | |
| 98 | JUAN LOPEZ GARCÍA Mediocentro | |
| 99 | RICHARD NUEZ ARENCIBIA Delantero | |
| 912 | DAVID CARLOS RUIZ RUANO Portero | |
| 914 | JOSE RAMON GARCÍA RAMIREZ Delantero | |
| 915 | FRAN ROSA DIAZ Delantero | |
| 916 | FRANCISCO JOSE ROSA DIAZ Delantero | |
Entrenador: JOSE RAMÓN GARCIA RAMÍREZ
| 2 | Alberto Fernández Soberón Defensa | |
| 2 | Pedro Antonio Fernández Rodríguez Defensa | |
| 5 | Juan J. Álvarez Feito Mediocentro | |
| 6 | Santiago Villalaín López Mediocentro | |
| 8 | Alberto Berguño Muñiz Delantero | |
| 9 | Francisco Javier López Fernández Delantero | |
| 10 | Alejandro Diaz Gancedo Delantero | |
| 11 | Alejandro Rimada Palacio Mediocentro | |
| 12 | Alejandro Gonzalez mendez Defensa | |
| 13 | Alejandro González García Mediocentro | |
| 17 | Alberto Lozano Naves Delantero | |
| 21 | Miguel López Menéndez Delantero | |
Entrenador: Jony Montes Justicia
Delegado: Armando Alvarez Tuero
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 8 – VISITA GIJÓN también estará destinado a los encuentros de la categoría Veteranos. Está situado junto al Campo 7, en la parte superior central de la Escuela de Fútbol de Mareo, bajo la zona de calentamiento.
Al igual que el Campo 7, se identifica por la marca Visita Gijón. Es recomendable acudir con margen suficiente para confirmar el campo correcto antes del inicio del partido.