vs
Ayto. A Coruña| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 13:00 | Grupo 6 | 2026 |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañón Portero | |
| 2 | Omer Artaloitia Elorza Defensa | |
| 3 | Iñigo Jauregi Fernández Defensa | |
| 4 | Aitor Sánchez Muñoz Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 5 | Juantxo Martínez Defensa | |
| 5 | Juantxo Martínez Apezteguía Defensa | |
| 6 | Ander Iturriaga Madariaga Mediocentro | |
| 9 | Asier Alonso Gonzalez Delantero | |
| 10 | Unai Kintanilla Aguado Mediocentro | |
| 13 | Juan Carlos Bilbao Atxa Portero | |
| 15 | Alex Nuñez Susin Delantero | |
| 15 | Oscar Alarcón Rodríguez Delantero | |
| 23 | Raúl Pérez Pozo Defensa | |
| 1 | JESUS VALENCIA SAR Portero | |
| 2 | Jose Francisco Rodriguez Garcia Delantero | |
| 4 | Juan Capelan Defensa | |
| 5 | Oscar Seijas Dominguez Defensa | |
| 6 | Rubén Suárez Amado Mediocentro | |
| 7 | Jorge Gómez Cabral Delantero | |
| 8 | Manuel Nodar Jimenez Mediocentro | |
| 8 | Roberto Vázquez García Mediocentro | |
| 9 | Pablo Cupeiro Delantero | |
| 10 | Pablo Vázquez Guzmán Mediocentro | |
| 11 | Marcial Canitrot Otero Mediocentro | |
| 13 | JUAN PABLO SEGADE ABAD Portero | |
| 14 | Brandan Xesus Valbuena García Delantero | |
| 15 | MANUEL BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS Defensa | |
Entrenador: Javier Liñares
Entrenador: JESÚS MANUEL GRELA VEIRAS
Delegado: Adrian Abad cañas
Delegado: Adrián Vigo Barreiro
Delegado: Carlos lloves prieto
Delegado: Javier de la Flor Rubio
| 1 | Iñaki Uriarte Marañón Portero | |
| 2 | Omer Artaloitia Elorza Defensa | |
| 3 | Iñigo Jauregi Fernández Defensa | |
| 4 | Aitor Sánchez Muñoz Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 5 | Juantxo Martínez Defensa | |
| 5 | Juantxo Martínez Apezteguía Defensa | |
| 6 | Ander Iturriaga Madariaga Mediocentro | |
| 9 | Asier Alonso Gonzalez Delantero | |
| 10 | Unai Kintanilla Aguado Mediocentro | |
| 13 | Juan Carlos Bilbao Atxa Portero | |
| 15 | Alex Nuñez Susin Delantero | |
| 15 | Oscar Alarcón Rodríguez Delantero | |
| 23 | Raúl Pérez Pozo Defensa | |
| 1 | JESUS VALENCIA SAR Portero | |
| 2 | Jose Francisco Rodriguez Garcia Delantero | |
| 4 | Juan Capelan Defensa | |
| 5 | Oscar Seijas Dominguez Defensa | |
| 6 | Rubén Suárez Amado Mediocentro | |
| 7 | Jorge Gómez Cabral Delantero | |
| 8 | Manuel Nodar Jimenez Mediocentro | |
| 8 | Roberto Vázquez García Mediocentro | |
| 9 | Pablo Cupeiro Delantero | |
| 10 | Pablo Vázquez Guzmán Mediocentro | |
| 11 | Marcial Canitrot Otero Mediocentro | |
| 13 | JUAN PABLO SEGADE ABAD Portero | |
| 14 | Brandan Xesus Valbuena García Delantero | |
| 15 | MANUEL BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS Defensa | |
Entrenador: Javier Liñares
Entrenador: JESÚS MANUEL GRELA VEIRAS
Delegado: Adrian Abad cañas
Delegado: Adrián Vigo Barreiro
Delegado: Carlos lloves prieto
Delegado: Javier de la Flor Rubio
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 8 – VISITA GIJÓN también estará destinado a los encuentros de la categoría Veteranos. Está situado junto al Campo 7, en la parte superior central de la Escuela de Fútbol de Mareo, bajo la zona de calentamiento.
Al igual que el Campo 7, se identifica por la marca Visita Gijón. Es recomendable acudir con margen suficiente para confirmar el campo correcto antes del inicio del partido.