vs
Ayto. A Coruña| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 junio 2026 | 16:00 | Grupo 6 | 2026 |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
| 15 | Daniel Moreno Flores Defensa | |
| 1 | JESUS VALENCIA SAR Portero | |
| 2 | Jose Francisco Rodriguez Garcia Delantero | |
| 4 | Juan Capelan Defensa | |
| 5 | Oscar Seijas Dominguez Defensa | |
| 6 | Rubén Suárez Amado Mediocentro | |
| 7 | Jorge Gómez Cabral Delantero | |
| 8 | Manuel Nodar Jimenez Mediocentro | |
| 8 | Roberto Vázquez García Mediocentro | |
| 9 | Pablo Cupeiro Delantero | |
| 10 | Pablo Vázquez Guzmán Mediocentro | |
| 11 | Marcial Canitrot Otero Mediocentro | |
| 13 | JUAN PABLO SEGADE ABAD Portero | |
| 15 | MANUEL BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS Defensa | |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
| 15 | Daniel Moreno Flores Defensa | |
| 1 | JESUS VALENCIA SAR Portero | |
| 2 | Jose Francisco Rodriguez Garcia Delantero | |
| 4 | Juan Capelan Defensa | |
| 5 | Oscar Seijas Dominguez Defensa | |
| 6 | Rubén Suárez Amado Mediocentro | |
| 7 | Jorge Gómez Cabral Delantero | |
| 8 | Manuel Nodar Jimenez Mediocentro | |
| 8 | Roberto Vázquez García Mediocentro | |
| 9 | Pablo Cupeiro Delantero | |
| 10 | Pablo Vázquez Guzmán Mediocentro | |
| 11 | Marcial Canitrot Otero Mediocentro | |
| 13 | JUAN PABLO SEGADE ABAD Portero | |
| 15 | MANUEL BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS Defensa | |
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 7 – VISITA GIJÓN será uno de los campos destinados a los encuentros de la categoría Veteranos. Se encuentra en la zona superior central del complejo, justo debajo de la zona de calentamiento y junto al Campo 8.
Es un campo fácil de localizar por la rotulación de Visita Gijón. Si compites en Veteranos, revisa especialmente si tu partido está asignado al Campo 7 o al Campo 8, ya que ambos están juntos.