vs
Barna-Gene| Fecha | Hora |
|---|---|
| 3 junio 2026 | 09:00 |
| 1 | Iñigo Barbarin Portero | |
| 2 | Nestor Perez-Alfaro Defensa | |
| 3 | Dani Lerga Mediocentro | |
| 9 | Pedro Urriza Mediocentro | |
| 12 | Axier Camino Defensa | |
| 14 | Eneko Saldise Mediocentro | |
| 18 | Fernando Plaza Delantero | |
| 19 | Simon Olondriz Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Mediocentro | |
| 21 | Rafa Adrian Delantero | |
| 22 | Iñaki Martinez Defensa | |
| 23 | Imanol Sanz Defensa | |
| 24 | Iñaki Fernandez Mediocentro | |
| 31 | Carlos Fernandez Delantero | |
| 3 | Jonatán Cuenca Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Santiago Vázquez Fernández Defensa | |
| 5 | Jose Luis Orozco Garcia Defensa | |
| 6 | Rafael Sierra Garcia Mediocentro | |
| 7 | Guillermo Escanciano Delantero | |
| 8 | JAVIER DIAZ Defensa | |
| 9 | Oscar Lorenzo Delantero | |
| 9 | Rafael Climent Mediocentro | |
| 11 | Xavier Rabadán Rius Defensa | |
| 12 | David Maldonado Vera Defensa | |
| 13 | Desiderio Ibáñez Martín Portero | |
| 14 | Diego Pérez Roldán Defensa | |
| 14 | Miguel Angel San Martín Mediocentro | |
| 15 | Jose Manuel Fernández Defensa | |
| 15 | Victor Sans Delantero | |
| 16 | Sergio Montaño Freire Delantero | |
| 17 | Jordi Guijarro Valero Mediocentro | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 22 | Juan Xalmet Delantero | |
| 30 | Bruno Montanaro Mediocentro | |
| 44 | Rubén Ballesteros Catalina Defensa | |
| 45 | Lander Martínez de ilarduya Molina Delantero | |
| 51 | Raul Moraga Mediocentro | |
| 55 | Fernando Serrano Defensa | |
| 69 | Rodrigo Perez lopez Defensa | |
| 76 | Jose María Guillén Fúnez Delantero | |
| 89 | DAVID GOMEZ LOPEZ Mediocentro | |
Delegado: RAFAEL OLALLA
| 1 | Iñigo Barbarin Portero | |
| 2 | Nestor Perez-Alfaro Defensa | |
| 3 | Dani Lerga Mediocentro | |
| 9 | Pedro Urriza Mediocentro | |
| 12 | Axier Camino Defensa | |
| 14 | Eneko Saldise Mediocentro | |
| 18 | Fernando Plaza Delantero | |
| 19 | Simon Olondriz Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Mediocentro | |
| 21 | Rafa Adrian Delantero | |
| 22 | Iñaki Martinez Defensa | |
| 23 | Imanol Sanz Defensa | |
| 24 | Iñaki Fernandez Mediocentro | |
| 31 | Carlos Fernandez Delantero | |
| 3 | Jonatán Cuenca Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Santiago Vázquez Fernández Defensa | |
| 5 | Jose Luis Orozco Garcia Defensa | |
| 6 | Rafael Sierra Garcia Mediocentro | |
| 7 | Guillermo Escanciano Delantero | |
| 8 | JAVIER DIAZ Defensa | |
| 9 | Oscar Lorenzo Delantero | |
| 9 | Rafael Climent Mediocentro | |
| 11 | Xavier Rabadán Rius Defensa | |
| 12 | David Maldonado Vera Defensa | |
| 13 | Desiderio Ibáñez Martín Portero | |
| 14 | Diego Pérez Roldán Defensa | |
| 14 | Miguel Angel San Martín Mediocentro | |
| 15 | Jose Manuel Fernández Defensa | |
| 15 | Victor Sans Delantero | |
| 16 | Sergio Montaño Freire Delantero | |
| 17 | Jordi Guijarro Valero Mediocentro | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 22 | Juan Xalmet Delantero | |
| 30 | Bruno Montanaro Mediocentro | |
| 44 | Rubén Ballesteros Catalina Defensa | |
| 45 | Lander Martínez de ilarduya Molina Delantero | |
| 51 | Raul Moraga Mediocentro | |
| 55 | Fernando Serrano Defensa | |
| 69 | Rodrigo Perez lopez Defensa | |
| 76 | Jose María Guillén Fúnez Delantero | |
| 89 | DAVID GOMEZ LOPEZ Mediocentro | |
Delegado: RAFAEL OLALLA