vs
Ayto. Córdoba| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 17:00 | Grupo 2 | 2025 | 1 |
| 1 | Eder Sendra Baquedano Portero | |
| 1 | Iñigo Barbarín San Martín Portero | |
| 2 | Josu Díaz Abad Mediocentro | |
| 3 | Carlos Zardoya Martínez Mediocentro | |
| 4 | Mikel Burgui Oyaga Mediocentro | |
| 5 | Diego Izpura Esquiroz Delantero | |
| 6 | David Gauna Lara Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Ruiz de Larramendi Defensa | |
| 8 | Andoni Villanueva Iriarte Mediocentro | |
| 9 | Pedro Urriza García Defensa | |
| 10 | Néstor Pérez Alfaro Aizpun Defensa | |
| 11 | Daniel Lerga Gurpegui Mediocentro | |
| 12 | Álvaro Labiano Goñi Defensa | |
| 13 | Eneko Saldise Arguiñariz Defensa | |
| 16 | Xabier Legarra Arizaleta Defensa | |
| 17 | Orgi Soroa Guelbenzu Mediocentro | |
| 18 | Fernando Plaza Lasheras Delantero | |
| 19 | Simón Olondriz San Martín Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Defensa | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Mediocentro | |
| 21 | Rafael Adrián Uriz Delantero | |
| 22 | Iñaki Martínez Arbeloa Mediocentro | |
| 23 | Imanol Sanz Pascual Defensa | |
| 31 | Carlos Fernández Fernández Delantero | |
| 32 | Aitor Simón Casajus Mediocentro | |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ MARTIN Defensa | |
| 3 | Alberto Puerto Sánchez Defensa | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Delantero | |
| 7 | Jose Ignacio Castillejo Gómez Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Porras Serrano Mediocentro | |
| 9 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 12 | Daniel Muñoz Hernando Defensa | |
| 13 | Sergio Guillén Cuevas Mediocentro | |
| 14 | MANUEL MORENO CABEZUELO Mediocentro | |
| 15 | JOSE MIGUEL MACIAS LUQUE Delantero | |
| 16 | Francisco David Reyes Sánchez Defensa | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 93 | Sergio Guillen Mediocentro | |
| 94 | Antonio jose Merlo Mediocentro | |
| 95 | Jose Ignacio Castillejo Mediocentro | |
| 96 | David Reyes Defensa | |
| 97 | Francisco Cáceres Defensa | |
| 1 | Eder Sendra Baquedano Portero | |
| 1 | Iñigo Barbarín San Martín Portero | |
| 2 | Josu Díaz Abad Mediocentro | |
| 3 | Carlos Zardoya Martínez Mediocentro | |
| 4 | Mikel Burgui Oyaga Mediocentro | |
| 5 | Diego Izpura Esquiroz Delantero | |
| 6 | David Gauna Lara Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Ruiz de Larramendi Defensa | |
| 8 | Andoni Villanueva Iriarte Mediocentro | |
| 9 | Pedro Urriza García Defensa | |
| 10 | Néstor Pérez Alfaro Aizpun Defensa | |
| 11 | Daniel Lerga Gurpegui Mediocentro | |
| 12 | Álvaro Labiano Goñi Defensa | |
| 13 | Eneko Saldise Arguiñariz Defensa | |
| 16 | Xabier Legarra Arizaleta Defensa | |
| 17 | Orgi Soroa Guelbenzu Mediocentro | |
| 18 | Fernando Plaza Lasheras Delantero | |
| 19 | Simón Olondriz San Martín Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Defensa | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Mediocentro | |
| 21 | Rafael Adrián Uriz Delantero | |
| 22 | Iñaki Martínez Arbeloa Mediocentro | |
| 23 | Imanol Sanz Pascual Defensa | |
| 31 | Carlos Fernández Fernández Delantero | |
| 32 | Aitor Simón Casajus Mediocentro | |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | FRANCISCO MARTINEZ MARTIN Defensa | |
| 3 | Alberto Puerto Sánchez Defensa | |
| 5 | Alfonso Hidalgo Rivera Delantero | |
| 7 | Jose Ignacio Castillejo Gómez Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Porras Serrano Mediocentro | |
| 9 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 12 | Daniel Muñoz Hernando Defensa | |
| 13 | Sergio Guillén Cuevas Mediocentro | |
| 14 | MANUEL MORENO CABEZUELO Mediocentro | |
| 15 | JOSE MIGUEL MACIAS LUQUE Delantero | |
| 16 | Francisco David Reyes Sánchez Defensa | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 93 | Sergio Guillen Mediocentro | |
| 94 | Antonio jose Merlo Mediocentro | |
| 95 | Jose Ignacio Castillejo Mediocentro | |
| 96 | David Reyes Defensa | |
| 97 | Francisco Cáceres Defensa | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.