vs
Navarra| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 11:00 | Grupo 2 | 2025 | 2 |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
| 1 | Eder Sendra Baquedano Portero | |
| 1 | Iñigo Barbarín San Martín Portero | |
| 2 | Josu Díaz Abad Mediocentro | |
| 3 | Carlos Zardoya Martínez Mediocentro | |
| 4 | Mikel Burgui Oyaga Mediocentro | |
| 5 | Diego Izpura Esquiroz Delantero | |
| 6 | David Gauna Lara Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Ruiz de Larramendi Defensa | |
| 8 | Andoni Villanueva Iriarte Mediocentro | |
| 9 | Pedro Urriza García Defensa | |
| 10 | Néstor Pérez Alfaro Aizpun Defensa | |
| 11 | Daniel Lerga Gurpegui Mediocentro | |
| 12 | Álvaro Labiano Goñi Defensa | |
| 13 | Eneko Saldise Arguiñariz Defensa | |
| 16 | Xabier Legarra Arizaleta Defensa | |
| 17 | Orgi Soroa Guelbenzu Mediocentro | |
| 18 | Fernando Plaza Lasheras Delantero | |
| 19 | Simón Olondriz San Martín Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Defensa | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Mediocentro | |
| 21 | Rafael Adrián Uriz Delantero | |
| 22 | Iñaki Martínez Arbeloa Mediocentro | |
| 23 | Imanol Sanz Pascual Defensa | |
| 31 | Carlos Fernández Fernández Delantero | |
| 32 | Aitor Simón Casajus Mediocentro | |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
| 1 | Eder Sendra Baquedano Portero | |
| 1 | Iñigo Barbarín San Martín Portero | |
| 2 | Josu Díaz Abad Mediocentro | |
| 3 | Carlos Zardoya Martínez Mediocentro | |
| 4 | Mikel Burgui Oyaga Mediocentro | |
| 5 | Diego Izpura Esquiroz Delantero | |
| 6 | David Gauna Lara Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Ruiz de Larramendi Defensa | |
| 8 | Andoni Villanueva Iriarte Mediocentro | |
| 9 | Pedro Urriza García Defensa | |
| 10 | Néstor Pérez Alfaro Aizpun Defensa | |
| 11 | Daniel Lerga Gurpegui Mediocentro | |
| 12 | Álvaro Labiano Goñi Defensa | |
| 13 | Eneko Saldise Arguiñariz Defensa | |
| 16 | Xabier Legarra Arizaleta Defensa | |
| 17 | Orgi Soroa Guelbenzu Mediocentro | |
| 18 | Fernando Plaza Lasheras Delantero | |
| 19 | Simón Olondriz San Martín Delantero | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Defensa | |
| 20 | Mikel Lusarreta Echeverría Mediocentro | |
| 21 | Rafael Adrián Uriz Delantero | |
| 22 | Iñaki Martínez Arbeloa Mediocentro | |
| 23 | Imanol Sanz Pascual Defensa | |
| 31 | Carlos Fernández Fernández Delantero | |
| 32 | Aitor Simón Casajus Mediocentro | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.