vs
Catalunya 1| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 09:00 | Grupo II | 2025 | 2 |
| 1 | Francisco Maldonado Gutierrez Portero | |
| 2 | Julián Sevilla Galindo Defensa | |
| 3 | Luis Miras Fernández Defensa | |
| 88 | Fernando Alvarez García | |
| 4 | Jose Luis Leal Simón Defensa | |
| 5 | Pedro Luis Cayuela Muñoz Defensa | |
| 6 | Manuel La Rubia Abajo Mediocentro | |
| 7 | Jose Alfonso Martínez Valdivia Mediocentro | |
| 8 | Alejandro Romero Martinez Mediocentro | |
| 9 | Sergio Gil Campoy Delantero | |
| 10 | Javier Pérez Martínez Delantero | |
| 11 | Cristóbal Arquero Mesas Mediocentro | |
| 19 | Pablo Garcia Linares Mediocentro | |
| 23 | Aarón Molina García Delantero | |
| 14 | Álvaro García Aparicio Delantero | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
| 1 | Francisco Maldonado Gutierrez Portero | |
| 2 | Julián Sevilla Galindo Defensa | |
| 3 | Luis Miras Fernández Defensa | |
| 88 | Fernando Alvarez García | |
| 4 | Jose Luis Leal Simón Defensa | |
| 5 | Pedro Luis Cayuela Muñoz Defensa | |
| 6 | Manuel La Rubia Abajo Mediocentro | |
| 7 | Jose Alfonso Martínez Valdivia Mediocentro | |
| 8 | Alejandro Romero Martinez Mediocentro | |
| 9 | Sergio Gil Campoy Delantero | |
| 10 | Javier Pérez Martínez Delantero | |
| 11 | Cristóbal Arquero Mesas Mediocentro | |
| 19 | Pablo Garcia Linares Mediocentro | |
| 23 | Aarón Molina García Delantero | |
| 14 | Álvaro García Aparicio Delantero | |
| 3 | Eric Pujol Badia Defensa | |
| 11 | Joan Cava Vilà Mediocentro | |
| 21 | Joan Bota Español Defensa | |
| 23 | Francesc Castilla Alias | |
| 24 | Joel Gassó Nuño | |
| 30 | Daniel Marzo Suñé | |
| 38 | Jaime Osorio Santiago | |
| 56 | Xavier Espax Botey | |
| 75 | Roger Jariod Blasco | |
| 99 | Àlex Pagès Pérez Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.