vs
Consorcio Tenerife| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 11:00 | Grupo 3 | 2025 | 1 |
| 3 | Jonatán Cuenca Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Santiago Vázquez Fernández Defensa | |
| 5 | Jose Luis Orozco Garcia Defensa | |
| 6 | Rafa Climent Larios Mediocentro | |
| 7 | Ismael García Guillén Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Fernández Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Ernesto de Sanctis Noguera Mediocentro | |
| 12 | David Maldonado Vera Defensa | |
| 13 | Desiderio Ibáñez Martín Portero | |
| 15 | Víctor Sans García Delantero | |
| 17 | Jordi Guijarro Valero Mediocentro | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 22 | Juan Xalmet Pons Delantero | |
| 80 | Rafa Olalla “Triki” Delantero | |
| 95 | Daniel Calvo Santos Defensa | |
| 96 | David Maldonado Defensa | |
| 1 | Antonio Mario Castillo Hernández Portero | |
| 16 | Joel Delgado Moseguez Delantero | |
| 3 | Tamaran Brito Baute Defensa | |
| 4 | David Hernández Cabrera Defensa | |
| 5 | Ramón Juan Darias Fariña Defensa | |
| 6 | Jonathan Pérez Melián Mediocentro | |
| 5 | Daniel Herrera Negrín Mediocentro | |
| 8 | Rafael Gregorio Fernández Fernández Mediocentro | |
| 9 | David Pérez Pérez Delantero | |
| 11 | Jesús Luis Puerta Garcia Delantero | |
| 12 | Eugenio Martínez Carrasco Delantero | |
| 10 | Salvador Peraza Santana Delantero | |
| 13 | Tomás Domingo Gutiérrez González Defensa | |
| 14 | Sergio Rojas Pérez Defensa | |
| 13 | Juan Antonio Sosa Regalado Portero | |
| 2 | Juan Pedro García Rodríguez Defensa | |
| 18 | Eurico Alberto Acosta Ramos Defensa | |
| 3 | Jonatán Cuenca Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Santiago Vázquez Fernández Defensa | |
| 5 | Jose Luis Orozco Garcia Defensa | |
| 6 | Rafa Climent Larios Mediocentro | |
| 7 | Ismael García Guillén Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Fernández Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Ernesto de Sanctis Noguera Mediocentro | |
| 12 | David Maldonado Vera Defensa | |
| 13 | Desiderio Ibáñez Martín Portero | |
| 15 | Víctor Sans García Delantero | |
| 17 | Jordi Guijarro Valero Mediocentro | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 22 | Juan Xalmet Pons Delantero | |
| 80 | Rafa Olalla “Triki” Delantero | |
| 95 | Daniel Calvo Santos Defensa | |
| 96 | David Maldonado Defensa | |
| 1 | Antonio Mario Castillo Hernández Portero | |
| 16 | Joel Delgado Moseguez Delantero | |
| 3 | Tamaran Brito Baute Defensa | |
| 4 | David Hernández Cabrera Defensa | |
| 5 | Ramón Juan Darias Fariña Defensa | |
| 6 | Jonathan Pérez Melián Mediocentro | |
| 5 | Daniel Herrera Negrín Mediocentro | |
| 8 | Rafael Gregorio Fernández Fernández Mediocentro | |
| 9 | David Pérez Pérez Delantero | |
| 11 | Jesús Luis Puerta Garcia Delantero | |
| 12 | Eugenio Martínez Carrasco Delantero | |
| 10 | Salvador Peraza Santana Delantero | |
| 13 | Tomás Domingo Gutiérrez González Defensa | |
| 14 | Sergio Rojas Pérez Defensa | |
| 13 | Juan Antonio Sosa Regalado Portero | |
| 2 | Juan Pedro García Rodríguez Defensa | |
| 18 | Eurico Alberto Acosta Ramos Defensa | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.