vs
Ayto. Segovia| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 16:00 | Grupo II | 2025 | 2 |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
| 1 | Adrián Hilaro Tabanera Bravo Portero | |
| 2 | Ignacio Sanz Horcajo Mediocentro | |
| 3 | Ignacio Martín Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Miguel Sebastián Postigo Mediocentro | |
| 5 | Jose Luis González San Frutos Defensa | |
| 6 | Juan Cotrina Vinagre | |
| 7 | Jacobo Casero de la Fuente Delantero | |
| 8 | Daniel Jimenez Caballero Mediocentro | |
| 9 | David Perez Arranz Delantero | |
| 9 | Ivan García del Vado Delantero | |
| 11 | Miguel Rodríguez Gutierrez Mediocentro | |
| 12 | Ignacio de Frutos Flores Delantero | |
| 13 | Diego Gómez Valverde Portero | |
| 14 | Rubén de la Cruz de Calle Defensa | |
| 16 | Miguel Angel Llorente Mediocentro | |
| 40 | Juan Contrina Vinagre Mediocentro | |
| 75 | Roberto de Andrés Sánchez Mediocentro | |
| 93 | Tomas Gómez Defensa | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
| 1 | Adrián Hilaro Tabanera Bravo Portero | |
| 2 | Ignacio Sanz Horcajo Mediocentro | |
| 3 | Ignacio Martín Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Miguel Sebastián Postigo Mediocentro | |
| 5 | Jose Luis González San Frutos Defensa | |
| 6 | Juan Cotrina Vinagre | |
| 7 | Jacobo Casero de la Fuente Delantero | |
| 8 | Daniel Jimenez Caballero Mediocentro | |
| 9 | David Perez Arranz Delantero | |
| 9 | Ivan García del Vado Delantero | |
| 11 | Miguel Rodríguez Gutierrez Mediocentro | |
| 12 | Ignacio de Frutos Flores Delantero | |
| 13 | Diego Gómez Valverde Portero | |
| 14 | Rubén de la Cruz de Calle Defensa | |
| 16 | Miguel Angel Llorente Mediocentro | |
| 40 | Juan Contrina Vinagre Mediocentro | |
| 75 | Roberto de Andrés Sánchez Mediocentro | |
| 93 | Tomas Gómez Defensa | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.