vs
CPEIS Toledo| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 12:00 | Grupo 6 | 2025 | 2 |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañón Portero | |
| 2 | Josu Egiguren Urrosolo Delantero | |
| 3 | Asier Gómez Gaztelu Mediocentro | |
| 5 | Juantxo Martínez Apezteguia Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 7 | Sergio Arroyo Parente Defensa | |
| 8 | Asier Ormazábal Larisgoitia Delantero | |
| 9 | Unai Quintanilla Aguado Delantero | |
| 3 | Iñigo Jauregi Fernández Defensa | |
| 23 | Raúl Pérez Pozo Defensa | |
| 12 | Iñaki Llona Zulueta Defensa | |
| 14 | Juan Carlos Bilbao Acha Portero | |
| 9 | Asier Alonso Gonzalez Delantero | |
| 17 | Oscar Alarcón Rodíguez Delantero | |
| 2 | Omer Artaloitia Elorza Defensa | |
| Sergio de la Paz Martínez Mediocentro | ||
| 1 | Carlos Jiménez Portero | |
| 2 | Ángel Martín Defensa | |
| 7 | Carlos Flores García Defensa | |
| 9 | Christian Gomez Sastre Delantero | |
| 9 | Miguel Bueno Mediocentro | |
| 12 | Cristian Gómez Sastre Delantero | |
| 13 | Jose Millán Molina Pérez Mediocentro | |
| 14 | Sergio Alonso Defensa | |
| 17 | David Garrido Defensa | |
| 18 | Benjamín Cordero Timón Defensa | |
| 23 | Ignacio Royo Urbano Portero | |
| 28 | Carlos Palacios Delantero | |
| 33 | Pablo Gómez Gómez Portero | |
| 37 | Francisco José Bonilla Gómez Defensa | |
| 39 | José Ricardo Torremocha Muñoz Defensa | |
| 77 | José Luis Sánchez Libre | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañón Portero | |
| 2 | Josu Egiguren Urrosolo Delantero | |
| 3 | Asier Gómez Gaztelu Mediocentro | |
| 5 | Juantxo Martínez Apezteguia Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 7 | Sergio Arroyo Parente Defensa | |
| 8 | Asier Ormazábal Larisgoitia Delantero | |
| 9 | Unai Quintanilla Aguado Delantero | |
| 3 | Iñigo Jauregi Fernández Defensa | |
| 23 | Raúl Pérez Pozo Defensa | |
| 12 | Iñaki Llona Zulueta Defensa | |
| 14 | Juan Carlos Bilbao Acha Portero | |
| 9 | Asier Alonso Gonzalez Delantero | |
| 17 | Oscar Alarcón Rodíguez Delantero | |
| 2 | Omer Artaloitia Elorza Defensa | |
| Sergio de la Paz Martínez Mediocentro | ||
| 1 | Carlos Jiménez Portero | |
| 2 | Ángel Martín Defensa | |
| 7 | Carlos Flores García Defensa | |
| 9 | Christian Gomez Sastre Delantero | |
| 9 | Miguel Bueno Mediocentro | |
| 12 | Cristian Gómez Sastre Delantero | |
| 13 | Jose Millán Molina Pérez Mediocentro | |
| 14 | Sergio Alonso Defensa | |
| 17 | David Garrido Defensa | |
| 18 | Benjamín Cordero Timón Defensa | |
| 23 | Ignacio Royo Urbano Portero | |
| 28 | Carlos Palacios Delantero | |
| 33 | Pablo Gómez Gómez Portero | |
| 37 | Francisco José Bonilla Gómez Defensa | |
| 39 | José Ricardo Torremocha Muñoz Defensa | |
| 77 | José Luis Sánchez Libre | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.