vs
Ayto. Valladolid| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 16:00 | Grupo V | 2025 | 1 |
| 13 | Roberto López Rodríguez Portero | |
| 1 | José Miguel Pampliega Peñalver Portero | |
| 3 | Jose Ignacio Delgado Pérez Defensa | |
| 4 | Daniel Pereda Rodríguez Delantero | |
| 5 | Alfonso López Pardo Defensa | |
| 7 | Javier Pérez Orozco Defensa | |
| 8 | Javier Martínez García Defensa | |
| 9 | Agustín Martínez Santamaría Delantero | |
| 10 | Juan Portal de Román Defensa | |
| 11 | Sergio González Bernal Delantero | |
| 12 | Abel Pérez Gutiérrez Delantero | |
| 14 | Rodrigo González Ruiz Mediocentro | |
| 15 | Jaime Saiz Santamaría Defensa | |
| 22 | Miguel Santiuste-Rozas Mediocentro | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| Ángel Manzanal Fernández Defensa | ||
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| Óscar Lorenzana Rodríguez Defensa | ||
| Diego Casado San José Mediocentro | ||
| Dani Aceves Defensa | ||
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| Nicolás Sánchez Rubio Mediocentro | ||
| Alejandro Pérez Sastre Mediocentro | ||
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| Pablo Martínez Fernández Mediocentro | ||
| Demetrio Arroyo Fernández Delantero | ||
| Pablo Sanz García Mediocentro | ||
| 1 | Adrián Santos García Portero | |
| 13 | Roberto López Rodríguez Portero | |
| 1 | José Miguel Pampliega Peñalver Portero | |
| 3 | Jose Ignacio Delgado Pérez Defensa | |
| 4 | Daniel Pereda Rodríguez Delantero | |
| 5 | Alfonso López Pardo Defensa | |
| 7 | Javier Pérez Orozco Defensa | |
| 8 | Javier Martínez García Defensa | |
| 9 | Agustín Martínez Santamaría Delantero | |
| 10 | Juan Portal de Román Defensa | |
| 11 | Sergio González Bernal Delantero | |
| 12 | Abel Pérez Gutiérrez Delantero | |
| 14 | Rodrigo González Ruiz Mediocentro | |
| 15 | Jaime Saiz Santamaría Defensa | |
| 22 | Miguel Santiuste-Rozas Mediocentro | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| Ángel Manzanal Fernández Defensa | ||
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| Óscar Lorenzana Rodríguez Defensa | ||
| Diego Casado San José Mediocentro | ||
| Dani Aceves Defensa | ||
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| Nicolás Sánchez Rubio Mediocentro | ||
| Alejandro Pérez Sastre Mediocentro | ||
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| Pablo Martínez Fernández Mediocentro | ||
| Demetrio Arroyo Fernández Delantero | ||
| Pablo Sanz García Mediocentro | ||
| 1 | Adrián Santos García Portero | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.