vs
Ayto. Madrid Mandos| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 09:00 | Grupo 6 | 2025 | 2 |
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 92 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 93 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 94 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 96 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 910 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 912 | Isaac Torres rodriguez Defensa | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
| David Ramos Blanco Defensa | ||
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 92 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 93 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 94 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 96 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 910 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 912 | Isaac Torres rodriguez Defensa | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
| David Ramos Blanco Defensa | ||
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.