vs
SPEIS Alicante| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 11:00 | Grupo VIII | 2025 | 1 |
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
| Javier Sáez Defensa | ||
| Joaquín Mendoza Defensa | ||
| Manuel Aracil Defensa | ||
| Manolo Aracil Defensa | ||
| Juan Jorquera Defensa | ||
| David Sobrino Mediocentro | ||
| Roberto González Delantero | ||
| Iván Sánchez Mediocentro | ||
| Santiago Cuevas Delantero | ||
| Carlos Serrano Delantero | ||
| Sergio Martí Delantero | ||
| Omar Quiñones Delantero | ||
| Miguel Aracil Portero | ||
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
| Javier Sáez Defensa | ||
| Joaquín Mendoza Defensa | ||
| Manuel Aracil Defensa | ||
| Manolo Aracil Defensa | ||
| Juan Jorquera Defensa | ||
| David Sobrino Mediocentro | ||
| Roberto González Delantero | ||
| Iván Sánchez Mediocentro | ||
| Santiago Cuevas Delantero | ||
| Carlos Serrano Delantero | ||
| Sergio Martí Delantero | ||
| Omar Quiñones Delantero | ||
| Miguel Aracil Portero | ||
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.