vs
Ayto. Alcorcón| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 10:00 | Grupo VI | 2025 | 2 |
| 1 | Miguel Ángel Pérez López Portero | |
| 2 | Iván Ruiz Díaz Defensa | |
| 3 | Alberto Castillo Ortega Defensa | |
| 4 | Alberto Burgos Fajardo Defensa | |
| 6 | César de Hoces Arantave Defensa | |
| 10 | Juan Jimenez higueras Mediocentro | |
| 14 | José Manuel Avila Lopez Mediocentro | |
| 20 | Eric Moreno Millán Delantero | |
| 21 | Antonio Sanchez sanchez Mediocentro | |
| 92 | Víctor Javier Mata Vico Delantero | |
| 99 | Víctor Castro López Mediocentro | |
| 1 | Javier Valiente Portero | |
| 2 | Dámaso Gómez Defensa | |
| 3 | José Martínez Defensa | |
| 4 | Sergio Sánchez Defensa | |
| 5 | Jorge Blázquez Mediocentro | |
| 6 | Germán Navas Delantero | |
| 7 | Jesús López Delantero | |
| 8 | Ricardo Vigara Mendoza Mediocentro | |
| 9 | Samuel Morales Defensa | |
| 10 | Hugo Cidoncha Delantero | |
| 11 | ALC – 1 Libre | |
| 11 | Borja Serrano Mediocentro | |
| 12 | David Armero Mediocentro | |
| 12 | Jesús Martínez Delantero | |
| 16 | Daniel Barbero Martín Defensa | |
| 17 | Antonio Manuel Moreno Vaquero Mediocentro | |
| 1 | Miguel Ángel Pérez López Portero | |
| 2 | Iván Ruiz Díaz Defensa | |
| 3 | Alberto Castillo Ortega Defensa | |
| 4 | Alberto Burgos Fajardo Defensa | |
| 6 | César de Hoces Arantave Defensa | |
| 10 | Juan Jimenez higueras Mediocentro | |
| 14 | José Manuel Avila Lopez Mediocentro | |
| 20 | Eric Moreno Millán Delantero | |
| 21 | Antonio Sanchez sanchez Mediocentro | |
| 92 | Víctor Javier Mata Vico Delantero | |
| 99 | Víctor Castro López Mediocentro | |
| 1 | Javier Valiente Portero | |
| 2 | Dámaso Gómez Defensa | |
| 3 | José Martínez Defensa | |
| 4 | Sergio Sánchez Defensa | |
| 5 | Jorge Blázquez Mediocentro | |
| 6 | Germán Navas Delantero | |
| 7 | Jesús López Delantero | |
| 8 | Ricardo Vigara Mendoza Mediocentro | |
| 9 | Samuel Morales Defensa | |
| 10 | Hugo Cidoncha Delantero | |
| 11 | ALC – 1 Libre | |
| 11 | Borja Serrano Mediocentro | |
| 12 | David Armero Mediocentro | |
| 12 | Jesús Martínez Delantero | |
| 16 | Daniel Barbero Martín Defensa | |
| 17 | Antonio Manuel Moreno Vaquero Mediocentro | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.