vs
Ayto. Murcia 2| Equipo | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ayto. Madrid O1 | — | — | 1 | — |
| Ayto. Murcia 2 | — | — | 2 | — |
| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 junio 2026 | 08:30 | Grupo V | 2026 |
| 1 | Mario Ortega Portero | |
| 1 | Oscar Rodriguez Portero | |
| 2 | Mauro Aires Travessa Teixeira Delantero | |
| 5 | Juan Aguirre Lopez Defensa | |
| 8 | Jorge Fernández Maraña Mediocentro | |
| 10 | Javier Palomo Benito Mediocentro | |
| 12 | David Salmador Delantero | |
| 21 | Mario Barrio Defensa | |
| 31 | MARIO SANCHO MARCOS Mediocentro | |
| 32 | Pablo Albañir Mediocentro | |
| 38 | Alberto Sanjuan Garcia Mediocentro | |
| 43 | Daniel Muñoz rodriguez Defensa | |
| 84 | Alberto Alonso Mediocentro | |
| 85 | RUBEN ZARCO Mediocentro | |
Entrenador: Santiago Arroyo Jimenez
Entrenador: Santiago ArroyoJimenez
| 1 | Diego Raja Alonso Portero | |
| 1 | José Antonio Martinez Garcia Portero | |
| 2 | Javier Sánchez Delantero | |
| 3 | Rubén Hernández Defensa | |
| 4 | Luis Martínez Moya Defensa | |
| 5 | Alejandro González Tenorio Delantero | |
| 5 | PEDRO JOSE García Mediocentro | |
| 6 | Rafa Millán Defensa | |
| 7 | Francisco Javier González Martinez Delantero | |
| 8 | Guillermo Ros Delantero | |
| 16 | Antonio Sanchez Mediocentro | |
Entrenador: Vicente A. García
Delegado: Alejandro Beltri
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 1 | Mario Ortega Portero | |
| 1 | Oscar Rodriguez Portero | |
| 2 | Mauro Aires Travessa Teixeira Delantero | |
| 5 | Juan Aguirre Lopez Defensa | |
| 8 | Jorge Fernández Maraña Mediocentro | |
| 10 | Javier Palomo Benito Mediocentro | |
| 12 | David Salmador Delantero | |
| 21 | Mario Barrio Defensa | |
| 31 | MARIO SANCHO MARCOS Mediocentro | |
| 32 | Pablo Albañir Mediocentro | |
| 38 | Alberto Sanjuan Garcia Mediocentro | |
| 43 | Daniel Muñoz rodriguez Defensa | |
| 84 | Alberto Alonso Mediocentro | |
| 85 | RUBEN ZARCO Mediocentro | |
Entrenador: Santiago Arroyo Jimenez
Entrenador: Santiago ArroyoJimenez
| 1 | Diego Raja Alonso Portero | |
| 1 | José Antonio Martinez Garcia Portero | |
| 2 | Javier Sánchez Delantero | |
| 3 | Rubén Hernández Defensa | |
| 4 | Luis Martínez Moya Defensa | |
| 5 | Alejandro González Tenorio Delantero | |
| 5 | PEDRO JOSE García Mediocentro | |
| 6 | Rafa Millán Defensa | |
| 7 | Francisco Javier González Martinez Delantero | |
| 8 | Guillermo Ros Delantero | |
| 16 | Antonio Sanchez Mediocentro | |
Entrenador: Vicente A. García
Delegado: Alejandro Beltri
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.