vs
Ayto. Almería| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 17:00 | Grupo 2 | 2025 | 2 |
| Roberto Alonso Domínguez Delantero | ||
| Esteban Soto Fernández Defensa | ||
| Rodrigo Barredo López Mediocentro | ||
| Pedro Garau Pérez-Crespo Defensa | ||
| Carlos Tejada Martín Mediocentro | ||
| Tomás Mancebo García Defensa | ||
| Víctor Barrasus León Defensa | ||
| Julio Rodríguez Pareja Delantero | ||
| Manuel Rodríguez Fernández Delantero | ||
| Juan Monteverde de Mesa Mediocentro | ||
| Carlos Marín Mediocentro | ||
| Luis Barnecilla Gallego Defensa | ||
| 1 | Javier Ramos Blasco Portero | |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
| Roberto Alonso Domínguez Delantero | ||
| Esteban Soto Fernández Defensa | ||
| Rodrigo Barredo López Mediocentro | ||
| Pedro Garau Pérez-Crespo Defensa | ||
| Carlos Tejada Martín Mediocentro | ||
| Tomás Mancebo García Defensa | ||
| Víctor Barrasus León Defensa | ||
| Julio Rodríguez Pareja Delantero | ||
| Manuel Rodríguez Fernández Delantero | ||
| Juan Monteverde de Mesa Mediocentro | ||
| Carlos Marín Mediocentro | ||
| Luis Barnecilla Gallego Defensa | ||
| 1 | Javier Ramos Blasco Portero | |
| 1 | Guillermo Martínez Solís Portero | |
| 2 | Antonio García Ortigosa Defensa | |
| 3 | Daniel Yunquera Vega Defensa | |
| 4 | Gines Flores Vizcaíno Defensa | |
| 5 | Raúl del Rio de Valdivia Defensa | |
| 6 | Josué Megido García Defensa | |
| 7 | José Ramón Sánchez Ruiz Defensa | |
| 8 | Alberto Prados Bautista Mediocentro | |
| 9 | Eusebio Cerezo Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | José Juan Fornieles Ortiz Defensa | |
| 11 | Francisco Javier Ferrón Pérez Defensa | |
| 12 | Javier Peña Román Libre | |
| 13 | Francisco José López Luque Portero | |
| 14 | Juan José Rivera Ruiz Mediocentro | |
| 15 | José Emilio Martínez Gonzáles Delantero | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.