vs
Catalunya 2| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 13:00 | Grupo V | 2025 | 1 |
| 1 | Damià Tohà Vilanova | |
| 5 | Arnau Bou Marin Defensa | |
| 6 | Jon Landa Artola Mediocentro | |
| 10 | David Janer Martinez Delantero | |
| 12 | Néstor Garcia Fernández Defensa | |
| 13 | Javier Uriarte Masià | |
| 14 | Mario Burzurí Rojo | |
| 18 | Oriol Blasco Quiroga | |
| 18 | Vicente Augustín Pérez Delantero | |
| 19 | Rafa Olalla Hernández | |
| 22 | Ferran Figueroa Marmol | |
| 25 | Joan Manel Estrany García | |
| 31 | Guillem Guix Martí | |
| 1 | Jose Miguel Roman Portero | |
| 54 | Ricard Casanovas Ruano | |
| 1 | Damià Tohà Vilanova | |
| 5 | Arnau Bou Marin Defensa | |
| 6 | Jon Landa Artola Mediocentro | |
| 10 | David Janer Martinez Delantero | |
| 12 | Néstor Garcia Fernández Defensa | |
| 13 | Javier Uriarte Masià | |
| 14 | Mario Burzurí Rojo | |
| 18 | Oriol Blasco Quiroga | |
| 18 | Vicente Augustín Pérez Delantero | |
| 19 | Rafa Olalla Hernández | |
| 22 | Ferran Figueroa Marmol | |
| 25 | Joan Manel Estrany García | |
| 31 | Guillem Guix Martí | |
| 1 | Jose Miguel Roman Portero | |
| 54 | Ricard Casanovas Ruano | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.