vs
Consorcio Tenerife| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 09:00 | Grupo 2 | 2026 |
| 1 | Oscar Rodriguez Portero | |
| 3 | Juan González Pache Defensa | |
| 4 | Juan Antonio Alaber Carro Defensa | |
| 7 | Carlos López Sánchez Delantero | |
| 23 | Jose Gallego Fernández Mediocentro | |
| 25 | Francisco Javier Gutiérrez Guerrero Mediocentro | |
| 29 | FELIX ALFONSO ALONSO YLLANA Defensa | |
| 34 | JOSE ANTONIO CASTRO QUINTANA Delantero | |
| 39 | SANTIAGO SARMIENTO Defensa | |
| 49 | José Rodriguez Defensa | |
| 55 | Francisco Nieva Redondo Defensa | |
| 67 | David Martínez Maseda Mediocentro | |
| 68 | David Hidalgo Casas Defensa | |
| 69 | JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ Defensa | |
| 70 | Jorge Martín Fernández Mediocentro | |
| 77 | Daniel Varas Salvador Defensa | |
| 94 | Diego Martínez Fernández Mediocentro | |
| 96 | Borja Martinez Pacheco Mediocentro | |
| 99 | Fernando Garrido de la Fuente Delantero | |
Entrenador: Joaquín Moral Tamayo
Entrenador: JUAN DE DIOS GARCÍA-MIGUEL
| 1 | Antonio Mario Castillo Hernández Portero | |
| 2 | Juan Pedro García Rodríguez Defensa | |
| 3 | Tamaran Brito Baute Defensa | |
| 4 | David Hernández Cabrera Defensa | |
| 5 | Daniel Herrera Negrín Mediocentro | |
| 6 | Jonathan Pérez Melián Mediocentro | |
| 7 | Daniel Rosquete Rodríguez Defensa | |
| 8 | Rafael Gregorio Fernández Fernández Mediocentro | |
| 9 | Wimmer José González Delgado Delantero | |
| 10 | Salvador Peraza Santana Delantero | |
| 11 | Jesús Luis Puerta Garcia Delantero | |
| 12 | Eugenio Martínez Carrasco Delantero | |
| 13 | Juan Antonio Sosa Regalado Portero | |
| 14 | Jonathan González Luis Delantero | |
| 15 | Luis Alfredo Díaz Planchart Defensa | |
| 16 | Joel Delgado Moseguez Delantero | |
| 17 | Ricardo Berlanga López Mediocentro | |
| 18 | Eurico Alberto Acosta Ramos Defensa | |
Entrenador: José Carmelo Pascual Fernández
Delegado: David Pérez Pérez
| 1 | Oscar Rodriguez Portero | |
| 3 | Juan González Pache Defensa | |
| 4 | Juan Antonio Alaber Carro Defensa | |
| 7 | Carlos López Sánchez Delantero | |
| 23 | Jose Gallego Fernández Mediocentro | |
| 25 | Francisco Javier Gutiérrez Guerrero Mediocentro | |
| 29 | FELIX ALFONSO ALONSO YLLANA Defensa | |
| 34 | JOSE ANTONIO CASTRO QUINTANA Delantero | |
| 39 | SANTIAGO SARMIENTO Defensa | |
| 49 | José Rodriguez Defensa | |
| 55 | Francisco Nieva Redondo Defensa | |
| 67 | David Martínez Maseda Mediocentro | |
| 68 | David Hidalgo Casas Defensa | |
| 69 | JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ Defensa | |
| 70 | Jorge Martín Fernández Mediocentro | |
| 77 | Daniel Varas Salvador Defensa | |
| 94 | Diego Martínez Fernández Mediocentro | |
| 96 | Borja Martinez Pacheco Mediocentro | |
| 99 | Fernando Garrido de la Fuente Delantero | |
Entrenador: Joaquín Moral Tamayo
Entrenador: JUAN DE DIOS GARCÍA-MIGUEL
| 1 | Antonio Mario Castillo Hernández Portero | |
| 2 | Juan Pedro García Rodríguez Defensa | |
| 3 | Tamaran Brito Baute Defensa | |
| 4 | David Hernández Cabrera Defensa | |
| 5 | Daniel Herrera Negrín Mediocentro | |
| 6 | Jonathan Pérez Melián Mediocentro | |
| 7 | Daniel Rosquete Rodríguez Defensa | |
| 8 | Rafael Gregorio Fernández Fernández Mediocentro | |
| 9 | Wimmer José González Delgado Delantero | |
| 10 | Salvador Peraza Santana Delantero | |
| 11 | Jesús Luis Puerta Garcia Delantero | |
| 12 | Eugenio Martínez Carrasco Delantero | |
| 13 | Juan Antonio Sosa Regalado Portero | |
| 14 | Jonathan González Luis Delantero | |
| 15 | Luis Alfredo Díaz Planchart Defensa | |
| 16 | Joel Delgado Moseguez Delantero | |
| 17 | Ricardo Berlanga López Mediocentro | |
| 18 | Eurico Alberto Acosta Ramos Defensa | |
Entrenador: José Carmelo Pascual Fernández
Delegado: David Pérez Pérez
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 7 – VISITA GIJÓN será uno de los campos destinados a los encuentros de la categoría Veteranos. Se encuentra en la zona superior central del complejo, justo debajo de la zona de calentamiento y junto al Campo 8.
Es un campo fácil de localizar por la rotulación de Visita Gijón. Si compites en Veteranos, revisa especialmente si tu partido está asignado al Campo 7 o al Campo 8, ya que ambos están juntos.