vs
Málaga & Gran Canaria| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 17:00 | Grupo 4 | 2025 | 2 |
| Osvaldo Defensa | ||
| Jose M. Ávila Mediocentro | ||
| J. A. Cano Turpin Mediocentro | ||
| 1 | Óscar Hernández Portero | |
| 3 | Marcos Martínez Alcántara Defensa | |
| 3 | Matías García Delantero | |
| 4 | Jose González Valverde Defensa | |
| 5 | Jose Moya Defensa | |
| 6 | Juan Benito Palazón Mediocentro | |
| 7 | Víctor Ibáñez Delantero | |
| 8 | Julio Ibáñez Marín | |
| 9 | Vicente García Gómez Delantero | |
| 10 | Alejandro Berti Navarro Delantero | |
| 11 | J. A. Caravaca Delantero | |
| 13 | David Fernández Portero | |
| 14 | JOSÉ NICOLÁS ESPÍN Mediocentro | |
| 1 | Roberto Ortega Pestana Portero | |
| 3 | Adae Morquecho Eizaguirre Defensa | |
| 5 | David Álamo Ramos Mediocentro | |
| 6 | Francisco Miguel Ruiz Bonilla Delantero | |
| 11 | Saúl Chedey González Domínguez Defensa | |
| 15 | Cistóbal Guillén González Mediocentro | |
| 16 | Antonio Heraclio Cabrera Quintana Defensa | |
| 23 | Dámaso Romero Vega Mediocentro | |
| 96 | JOSE RAMON CUARTERO CHICAPAR Mediocentro | |
| 98 | JUAN LOPEZ GARCÍA Mediocentro | |
| 99 | RICHARD NUEZ ARENCIBIA Delantero | |
| 912 | DAVID CARLOS RUIZ RUANO Portero | |
| 914 | JOSE RAMON GARCÍA RAMIREZ Delantero | |
| 915 | FRAN ROSA DIAZ Delantero | |
| 916 | FRANCISCO JOSE ROSA DIAZ Delantero | |
| Osvaldo Defensa | ||
| Jose M. Ávila Mediocentro | ||
| J. A. Cano Turpin Mediocentro | ||
| 1 | Óscar Hernández Portero | |
| 3 | Marcos Martínez Alcántara Defensa | |
| 3 | Matías García Delantero | |
| 4 | Jose González Valverde Defensa | |
| 5 | Jose Moya Defensa | |
| 6 | Juan Benito Palazón Mediocentro | |
| 7 | Víctor Ibáñez Delantero | |
| 8 | Julio Ibáñez Marín | |
| 9 | Vicente García Gómez Delantero | |
| 10 | Alejandro Berti Navarro Delantero | |
| 11 | J. A. Caravaca Delantero | |
| 13 | David Fernández Portero | |
| 14 | JOSÉ NICOLÁS ESPÍN Mediocentro | |
| 1 | Roberto Ortega Pestana Portero | |
| 3 | Adae Morquecho Eizaguirre Defensa | |
| 5 | David Álamo Ramos Mediocentro | |
| 6 | Francisco Miguel Ruiz Bonilla Delantero | |
| 11 | Saúl Chedey González Domínguez Defensa | |
| 15 | Cistóbal Guillén González Mediocentro | |
| 16 | Antonio Heraclio Cabrera Quintana Defensa | |
| 23 | Dámaso Romero Vega Mediocentro | |
| 96 | JOSE RAMON CUARTERO CHICAPAR Mediocentro | |
| 98 | JUAN LOPEZ GARCÍA Mediocentro | |
| 99 | RICHARD NUEZ ARENCIBIA Delantero | |
| 912 | DAVID CARLOS RUIZ RUANO Portero | |
| 914 | JOSE RAMON GARCÍA RAMIREZ Delantero | |
| 915 | FRAN ROSA DIAZ Delantero | |
| 916 | FRANCISCO JOSE ROSA DIAZ Delantero | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.