vs
Ayto. Granada O2| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 13:00 | Grupo I | 2025 | 2 |
| 1 | Daniel Vicente Portero | |
| 2 | Daniel Martín González Mediocentro | |
| 3 | Jonathan Gómez Defensa | |
| 3 | Mario Moral Delantero | |
| 6 | Mario Mediocentro | |
| 7 | Valentin Delgado Bejarano Mediocentro | |
| 8 | Alberto Lopez Defensa | |
| 2 | Maher Ángel Ansari Suárez Delantero | |
| 10 | Roberto Ramajo Martín Defensa | |
| 12 | Alvar Garcia saiz Defensa | |
| 14 | David Sánchez-Villares Hernández Defensa | |
| 15 | Jonatan Benito Iglesias Delantero | |
| 16 | Víctor Calzada Santos Mediocentro | |
| 5 | Emilio José Toquero Delgado Mediocentro | |
| 7 | Rafael Sánchez Ramírez Delantero | |
| 8 | Ángel Sánchez Pérez Mediocentro | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 11 | Jesús Valdés Almoguera Mediocentro | |
| 17 | Domingo Espigares Defensa | |
| 23 | David Fernández Casado Portero | |
| 32 | Pablo de Orbe Moreno Mediocentro | |
| 33 | Antonio Sánchez Martínez Defensa | |
| 53 | Miguel Martín Castillo Defensa | |
| 90 | Carlos Jiménez López Defensa | |
| 1 | Daniel Vicente Portero | |
| 2 | Daniel Martín González Mediocentro | |
| 3 | Jonathan Gómez Defensa | |
| 3 | Mario Moral Delantero | |
| 6 | Mario Mediocentro | |
| 7 | Valentin Delgado Bejarano Mediocentro | |
| 8 | Alberto Lopez Defensa | |
| 2 | Maher Ángel Ansari Suárez Delantero | |
| 10 | Roberto Ramajo Martín Defensa | |
| 12 | Alvar Garcia saiz Defensa | |
| 14 | David Sánchez-Villares Hernández Defensa | |
| 15 | Jonatan Benito Iglesias Delantero | |
| 16 | Víctor Calzada Santos Mediocentro | |
| 5 | Emilio José Toquero Delgado Mediocentro | |
| 7 | Rafael Sánchez Ramírez Delantero | |
| 8 | Ángel Sánchez Pérez Mediocentro | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 11 | Jesús Valdés Almoguera Mediocentro | |
| 17 | Domingo Espigares Defensa | |
| 23 | David Fernández Casado Portero | |
| 32 | Pablo de Orbe Moreno Mediocentro | |
| 33 | Antonio Sánchez Martínez Defensa | |
| 53 | Miguel Martín Castillo Defensa | |
| 90 | Carlos Jiménez López Defensa | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.